




| 4位 | サントリーホールディングス | 235 pt |
|---|---|---|
| 5位 | 三井物産 | 211 pt |
| 6位 | 三井不動産 | 210 pt |
| 7位 | 任天堂 | 209 pt |
| 8位 | JTBグループ | 190 pt |
| 9位 | 損害保険ジャパン | 188 pt |
| 10位 | 三菱UFJ銀行 | 187 pt |
| 11位 | ベネッセコーポレーション | 184 pt |
|---|---|---|
| 12位 | 三井住友銀行 | 155 pt |
| 13位 | 全日本空輸(ANA) | 136 pt |
| 13位 | 資生堂 | 136 pt |
| 15位 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 132 pt |
| 16位 | 日本航空(JAL) | 130 pt |
| 17位 | ニトリ | 127 pt |
| 18位 | 丸紅 | 124 pt |
| 18位 | 住友商事 | 124 pt |
| 20位 | ソニー・ミュージックエンタテインメント | 119 pt |
| 20位 | 明治 | 119 pt |
| 22位 | サイバーエージェント | 111 pt |
| 23位 | 星野リゾート | 103 pt |
| 24位 | 三菱地所 | 102 pt |
| 25位 | NTTデータグループ・NTTデータ・NTTDATA Inc. | 98 pt |
| 26位 | 電通 | 97 pt |
| 27位 | 東京海上日動火災保険 | 95 pt |
| 28位 | リクルート | 94 pt |
| 29位 | KADOKAWA | 89 pt |
| 30位 | 日本生命保険 | 88 pt |
| 30位 | 講談社 | 88 pt |
| 32位 | バンダイ | 87 pt |
|---|---|---|
| 33位 | 集英社 | 86 pt |
| 34位 | オリエンタルランド | 82 pt |
| 34位 | アクセンチュア | 82 pt |
| 34位 | 三菱UFJ信託銀行 | 82 pt |
| 37位 | TBSテレビ | 79 pt |
| 38位 | キリンホールディングス | 78 pt |
| 39位 | トヨタ自動車 | 76 pt |
| 40位 | NHK(日本放送協会) | 74 pt |
| 41位 | 東宝 | 73 pt |
| 41位 | 野村総合研究所(NRI) | 73 pt |
| 43位 | アサヒ飲料 | 69 pt |
| 43位 | ロッテ | 69 pt |
| 45位 | 楽天グループ | 65 pt |
| 46位 | PwCコンサルティング | 62 pt |
| 47位 | コーセー | 61 pt |
| 48位 | バンダイナムコエンターテインメント | 57 pt |
| 49位 | 住友不動産 | 56 pt |
| 49位 | みずほフィナンシャルグループ(みずほフィナンシャルグループ、みずほ銀行、みずほ信託銀行、みずほ証券、みずほリサーチ&テクノロジーズ) | 56 pt |
| 51位 | 明治安田生命保険 | 55 pt |
|---|---|---|
| 51位 | アシックス | 55 pt |
| 53位 | 日清食品 | 53 pt |
| 54位 | ソニーグループ | 51 pt |
| 55位 | エイチ・アイ・エス(HIS) | 50 pt |
| 56位 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 48 pt |
| 57位 | 三井住友カード | 47 pt |
| 57位 | NTTドコモ | 47 pt |
| 59位 | 富士通 | 46 pt |
| 60位 | JR東海(東海旅客鉄道) | 43 pt |
| 61位 | 国際協力機構(JICA) | 42 pt |
| 61位 | アサヒビール | 42 pt |
| 61位 | 三井住友信託銀行 | 42 pt |
| 61位 | 東映 | 42 pt |
| 65位 | 三井住友海上火災保険 | 41 pt |
| 65位 | 富士フイルム | 41 pt |
| 65位 | テレビ朝日 | 41 pt |
| 68位 | 三井住友海上あいおい生命保険 | 40 pt |
| 68位 | 小学館 | 40 pt |
| 68位 | 野村證券 | 40 pt |
| 71位 | 厚生労働省 | 39 pt |
| 71位 | 松竹 | 39 pt |
| 73位 | オリックス | 38 pt |
| 73位 | エイベックス | 38 pt |
| 75位 | 学研グループ | 37 pt |
| 75位 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 37 pt |
| 75位 | コクヨ | 37 pt |
|---|---|---|
| 75位 | 花王 | 37 pt |
| 79位 | 日本政策投資銀行 | 36 pt |
| 80位 | 警察庁 | 35 pt |
| 81位 | 積水ハウス | 34 pt |
| 81位 | アビームコンサルティング | 34 pt |
| 81位 | 日立製作所 | 34 pt |
| 81位 | 日本テレビ放送網 | 34 pt |
| 85位 | 文部科学省 | 33 pt |
| 85位 | キーエンス | 33 pt |
| 85位 | デロイト トーマツ コンサルティング | 33 pt |
| 88位 | ネスレ日本 | 32 pt |
| 88位 | ユー・エス・ジェイ(ユニバーサル・スタジオ・ジャパン) | 32 pt |
| 90位 | 東京都 | 30 pt |
| 90位 | アマゾンジャパン | 30 pt |
| 90位 | 大同生命保険 | 30 pt |
| 90位 | 東京ガス | 30 pt |
| 94位 | 国際協力銀行 | 29 pt |
| 94位 | アディダス ジャパン | 29 pt |
| 96位 | 日本郵政グループ(日本郵便) | 28 pt |
| 96位 | NECソリューションイノベータ | 28 pt |
| 96位 | ユニバーサルミュージック | 28 pt |
| 96位 | SMBC日興証券 | 28 pt |
| 96位 | カゴメ | 28 pt |
| 96位 | ソフトバンクグループ | 28 pt |



| 4位 | トヨタ自動車 | 182 pt |
|---|---|---|
| 5位 | 伊藤忠商事 | 177 pt |
| 6位 | 富士通 | 170 pt |
| 7位 | 三菱商事 | 139 pt |
| 7位 | 資生堂 | 139 pt |
| 9位 | サントリーホールディングス | 136 pt |
| 10位 | 旭化成 | 115 pt |
| 11位 | 三井物産 | 112 pt |
|---|---|---|
| 12位 | 富士フイルム | 109 pt |
| 13位 | 第一三共 | 101 pt |
| 13位 | パナソニックグループ | 101 pt |
| 15位 | 清水建設 | 96 pt |
| 16位 | 中外製薬 | 94 pt |
| 17位 | 明治 | 90 pt |
| 18位 | 鹿島建設 | 89 pt |
| 19位 | 日立製作所 | 88 pt |
| 20位 | キーエンス | 85 pt |
| 21位 | 村田製作所 | 84 pt |
| 22位 | 花王 | 83 pt |
| 23位 | 三菱重工業 | 74 pt |
| 23位 | 野村総合研究所(NRI) | 74 pt |
| 23位 | 商船三井 | 74 pt |
| 26位 | 日清食品 | 69 pt |
| 27位 | 三井不動産 | 67 pt |
| 28位 | 本田技研工業 | 65 pt |
| 29位 | 日本電気(NEC) | 64 pt |
| 30位 | JR東海(東海旅客鉄道) | 62 pt |
| 31位 | 任天堂 | 61 pt |
| 32位 | キヤノン | 60 pt |
|---|---|---|
| 33位 | 京セラ | 59 pt |
| 33位 | ソニー・ミュージックエンタテインメント | 59 pt |
| 35位 | 大林組 | 57 pt |
| 35位 | コーセー | 57 pt |
| 37位 | 日本郵船 | 55 pt |
| 37位 | 住友商事 | 55 pt |
| 39位 | 竹中工務店 | 53 pt |
| 40位 | 川崎重工業 | 52 pt |
| 40位 | デンソー | 52 pt |
| 40位 | 積水ハウス | 52 pt |
| 43位 | 日本航空(JAL) | 51 pt |
| 44位 | クボタ | 49 pt |
| 44位 | 住友化学 | 49 pt |
| 46位 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 47 pt |
| 46位 | 大正製薬 | 47 pt |
| 48位 | 三菱地所 | 46 pt |
| 48位 | アステラス製薬 | 46 pt |
| 50位 | AGC | 45 pt |
| 50位 | キリンホールディングス | 45 pt |
| 52位 | Sky | 41 pt |
|---|---|---|
| 52位 | 丸紅 | 41 pt |
| 52位 | 全日本空輸(ANA) | 41 pt |
| 55位 | 東京エレクトロン | 40 pt |
| 55位 | 東京電力ホールディングス | 40 pt |
| 57位 | 三菱UFJ銀行 | 39 pt |
| 57位 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 39 pt |
| 59位 | 三菱電機 | 38 pt |
| 60位 | ベネッセコーポレーション | 37 pt |
| 61位 | アサヒ飲料 | 35 pt |
| 61位 | INPEX | 35 pt |
| 63位 | IHI | 34 pt |
| 64位 | 日本アイ・ビー・エム(日本IBM) | 32 pt |
| 64位 | 東レ | 32 pt |
| 64位 | 島津製作所 | 32 pt |
| 64位 | 三井情報(三井物産グループ) | 32 pt |
| 68位 | ロッテ | 31 pt |
| 68位 | 武田薬品工業 | 31 pt |
| 68位 | P&G ジャパン | 31 pt |
| 71位 | JFEスチール | 30 pt |
| 71位 | 日揮ホールディングス | 30 pt |
| 73位 | 大和ハウス工業 | 29 pt |
| 73位 | 三井住友銀行 | 29 pt |
| 75位 | アクセンチュア | 28 pt |
| 75位 | 三井化学 | 28 pt |
| 75位 | 三菱総合研究所 | 28 pt |
|---|---|---|
| 78位 | NECソリューションイノベータ | 26 pt |
| 78位 | 日本製鉄 | 26 pt |
| 78位 | バンダイナムコエンターテインメント | 26 pt |
| 78位 | 電通 | 26 pt |
| 82位 | アサヒビール | 25 pt |
| 82位 | 一条工務店 | 25 pt |
| 82位 | マツダ | 25 pt |
| 82位 | オリエンタルランド | 25 pt |
| 82位 | ENEOS | 25 pt |
| 82位 | 日鉄ソリューションズ | 25 pt |
| 88位 | ゴールドマン・サックス | 24 pt |
| 89位 | 富士フイルムビジネスイノベーション | 23 pt |
| 89位 | ジョンソン・エンド・ジョンソン 日本法人グループ | 23 pt |
| 89位 | 楽天グループ | 23 pt |
| 89位 | ダイキン工業 | 23 pt |
| 94位 | ソニーセミコンダクタソリューションズ | 22 pt |
| 94位 | ヤマハ | 22 pt |
| 94位 | 三菱ケミカル | 22 pt |
| 94位 | 国土交通省 | 22 pt |
| 94位 | リクルート | 22 pt |
| 94位 | バンダイ | 22 pt |
| 94位 | PwCコンサルティング | 22 pt |
| 1位 | 伊藤忠商事 699 pt | 699 pt |
|---|---|---|
| 2位 | 三菱商事 553 pt | 553 pt |
| 3位 | 三井物産 323 pt | 323 pt |
| 4位 | 住友商事 179 pt | 179 pt |
| 5位 | 丸紅 165 pt | 165 pt |
| 6位 | 双日グループ 31 pt | 31 pt |
| 7位 | 豊田通商 28 pt | 28 pt |
| 8位 | 伊藤忠エネクス 21 pt | 21 pt |
| 9位 | 兼松 13 pt | 13 pt |
| 9位 | 日本アクセス 13 pt | 13 pt |
| 1位 | 三菱UFJ銀行 226 pt | 226 pt |
|---|---|---|
| 2位 | 三井住友銀行 184 pt | 184 pt |
| 3位 | 三菱UFJ信託銀行 94 pt | 94 pt |
| 4位 | みずほフィナンシャルグループ(みずほフィナンシャルグループ、みずほ銀行、みずほ信託銀行、みずほ証券、みずほリサーチ&テクノロジーズ) 74 pt | 74 pt |
| 5位 | 三井住友信託銀行 52 pt | 52 pt |
| 6位 | ゴールドマン・サックス 51 pt | 51 pt |
| 7位 | 日本政策投資銀行 48 pt | 48 pt |
| 8位 | 野村證券 45 pt | 45 pt |
| 9位 | 国際協力銀行 38 pt | 38 pt |
| 10位 | SMBC日興証券 33 pt | 33 pt |
| 1位 | 損害保険ジャパン 204 pt | 204 pt |
|---|---|---|
| 2位 | 東京海上日動火災保険 114 pt | 114 pt |
| 3位 | 日本生命保険 106 pt | 106 pt |
| 4位 | 明治安田生命保険 73 pt | 73 pt |
| 5位 | 三井住友海上火災保険 58 pt | 58 pt |
| 6位 | 三井住友海上あいおい生命保険 43 pt | 43 pt |
| 7位 | 大同生命保険 30 pt | 30 pt |
| 8位 | 富国生命保険 28 pt | 28 pt |
| 9位 | 住友生命保険 26 pt | 26 pt |
| 10位 | あいおいニッセイ同和損害保険 20 pt | 20 pt |
| 1位 | 三井住友カード 50 pt | 50 pt |
|---|---|---|
| 2位 | オリックス 44 pt | 44 pt |
| 3位 | ジェーシービー 21 pt | 21 pt |
| 4位 | 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス 19 pt | 19 pt |
| 5位 | 三井住友ファイナンス&リース 18 pt | 18 pt |
| 5位 | 日本政策金融公庫 18 pt | 18 pt |
| 7位 | 楽天カード 13 pt | 13 pt |
| 8位 | JALカード 12 pt | 12 pt |
| 8位 | NTTファイナンス 12 pt | 12 pt |
| 10位 | 三菱UFJニコス 7 pt | 7 pt |
| 10位 | 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 7 pt | 7 pt |
| 1位 | 味の素 455 pt | 455 pt |
|---|---|---|
| 2位 | サントリーホールディングス 371 pt | 371 pt |
| 3位 | 明治 209 pt | 209 pt |
| 4位 | キリンホールディングス 123 pt | 123 pt |
| 5位 | 日清食品 122 pt | 122 pt |
| 6位 | アサヒ飲料 104 pt | 104 pt |
| 7位 | ロッテ 100 pt | 100 pt |
| 8位 | アサヒビール 67 pt | 67 pt |
| 9位 | カゴメ 48 pt | 48 pt |
| 10位 | ネスレ日本 32 pt | 32 pt |
| 1位 | トヨタ自動車 258 pt | 258 pt |
|---|---|---|
| 2位 | 本田技研工業 84 pt | 84 pt |
| 3位 | デンソー 63 pt | 63 pt |
| 4位 | 日産自動車 42 pt | 42 pt |
| 5位 | マツダ 34 pt | 34 pt |
| 6位 | スズキ 33 pt | 33 pt |
| 7位 | トヨタ車体 23 pt | 23 pt |
| 8位 | トピー工業 21 pt | 21 pt |
| 9位 | SUBARU 19 pt | 19 pt |
| 9位 | ダイハツ工業 19 pt | 19 pt |
| 1位 | 三菱重工業 86 pt | 86 pt |
|---|---|---|
| 2位 | クボタ 56 pt | 56 pt |
| 2位 | 川崎重工業 56 pt | 56 pt |
| 4位 | IHI 44 pt | 44 pt |
| 5位 | ダイキン工業 37 pt | 37 pt |
| 6位 | 日揮ホールディングス 36 pt | 36 pt |
| 7位 | JFEエンジニアリング 24 pt | 24 pt |
| 8位 | ヤンマーホールディングス 21 pt | 21 pt |
| 9位 | 日鉄エンジニアリング 17 pt | 17 pt |
| 10位 | ブラザー工業 15 pt | 15 pt |
| 1位 | ソニーグループ 279 pt | 279 pt |
|---|---|---|
| 2位 | パナソニックグループ 122 pt | 122 pt |
| 3位 | キーエンス 118 pt | 118 pt |
| 4位 | 村田製作所 110 pt | 110 pt |
| 5位 | キヤノン 73 pt | 73 pt |
| 6位 | 京セラ 62 pt | 62 pt |
| 7位 | 三菱電機 49 pt | 49 pt |
| 8位 | 東京エレクトロン 42 pt | 42 pt |
| 9位 | 島津製作所 41 pt | 41 pt |
| 10位 | ヤマハ 32 pt | 32 pt |
| 1位 | 日本航空(JAL) 181 pt | 181 pt |
|---|---|---|
| 2位 | 全日本空輸(ANA) 177 pt | 177 pt |
| 3位 | JR東海(東海旅客鉄道) 105 pt | 105 pt |
| 4位 | 商船三井 90 pt | 90 pt |
| 5位 | JR東日本(東日本旅客鉄道) 76 pt | 76 pt |
| 6位 | 日本郵船 68 pt | 68 pt |
| 7位 | 川崎汽船 24 pt | 24 pt |
| 8位 | JALスカイ 22 pt | 22 pt |
| 9位 | JR西日本(西日本旅客鉄道) 21 pt | 21 pt |
| 10位 | ANAエアポートサービス 19 pt | 19 pt |
| 10位 | 阪急阪神ホールディングス 19 pt | 19 pt |
| 1位 | 東京電力ホールディングス 54 pt | 54 pt |
|---|---|---|
| 2位 | 東京ガス 50 pt | 50 pt |
| 3位 | ENEOS 43 pt | 43 pt |
| 4位 | INPEX 41 pt | 41 pt |
| 5位 | 関西電力 39 pt | 39 pt |
| 6位 | 大阪ガス 24 pt | 24 pt |
| 7位 | 九州電力 21 pt | 21 pt |
| 8位 | 中部電力 20 pt | 20 pt |
| 9位 | 出光興産 17 pt | 17 pt |
| 10位 | 東北電力 16 pt | 16 pt |
| 1位 | NTTデータグループ・NTTデータ・NTTDATA Inc. 332 pt | 332 pt |
|---|---|---|
| 2位 | 富士通 216 pt | 216 pt |
| 3位 | 日立製作所 122 pt | 122 pt |
| 4位 | 伊藤忠テクノソリューションズ 95 pt | 95 pt |
| 5位 | 日本電気(NEC) 80 pt | 80 pt |
| 6位 | Sky 58 pt | 58 pt |
| 7位 | 三井情報(三井物産グループ) 57 pt | 57 pt |
| 8位 | NECソリューションイノベータ 54 pt | 54 pt |
| 9位 | 日本アイ・ビー・エム(日本IBM) 49 pt | 49 pt |
| 10位 | 日鉄ソリューションズ 30 pt | 30 pt |
| 1位 | 楽天グループ 88 pt | 88 pt |
|---|---|---|
| 2位 | NTTドコモ 63 pt | 63 pt |
| 3位 | ソフトバンクグループ 42 pt | 42 pt |
| 4位 | KDDI 37 pt | 37 pt |
| 5位 | LINEヤフー 36 pt | 36 pt |
| 6位 | アマゾンジャパン 33 pt | 33 pt |
| 6位 | NTT西日本(西日本電信電話) 33 pt | 33 pt |
| 8位 | グーグル 32 pt | 32 pt |
| 9位 | ベネフィット・ワン 27 pt | 27 pt |
| 9位 | ZOZO 27 pt | 27 pt |
| 1位 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ 146 pt | 146 pt |
|---|---|---|
| 2位 | サイバーエージェント 132 pt | 132 pt |
| 3位 | 電通 123 pt | 123 pt |
| 4位 | 博報堂プロダクツ 30 pt | 30 pt |
| 5位 | ADKホールディングス 21 pt | 21 pt |
| 6位 | 読売広告社 16 pt | 16 pt |
| 7位 | JR東海エージェンシー 8 pt | 8 pt |
| 8位 | ジェイアール東日本企画 6 pt | 6 pt |
| 8位 | アマナ 6 pt | 6 pt |
| 8位 | 進研アド(ベネッセグループ) 6 pt | 6 pt |
| 1位 | 任天堂 270 pt | 270 pt |
|---|---|---|
| 2位 | ソニー・ミュージックエンタテインメント 178 pt | 178 pt |
| 3位 | バンダイ 109 pt | 109 pt |
| 4位 | バンダイナムコエンターテインメント 83 pt | 83 pt |
| 4位 | 東宝 83 pt | 83 pt |
| 6位 | アシックス 75 pt | 75 pt |
| 7位 | 東映 53 pt | 53 pt |
| 8位 | エイベックス 44 pt | 44 pt |
| 9位 | 松竹 42 pt | 42 pt |
| 10位 | アディダス ジャパン 40 pt | 40 pt |
| 1位 | JTBグループ 190 pt | 190 pt |
|---|---|---|
| 2位 | オリエンタルランド 107 pt | 107 pt |
| 3位 | 星野リゾート 103 pt | 103 pt |
| 4位 | エイチ・アイ・エス(HIS) 54 pt | 54 pt |
| 5位 | ユー・エス・ジェイ(ユニバーサル・スタジオ・ジャパン) 32 pt | 32 pt |
| 6位 | ANAあきんど 24 pt | 24 pt |
| 6位 | 近畿日本ツーリスト 24 pt | 24 pt |
| 8位 | 東京ドーム 15 pt | 15 pt |
| 8位 | アパグループ 15 pt | 15 pt |
| 8位 | JALナビア 15 pt | 15 pt |
| 1位 | 日本郵政グループ(日本郵便) 29 pt | 29 pt |
|---|---|---|
| 2位 | パナソニック エイジフリー 14 pt | 14 pt |
| 3位 | 日本コープ共済生活協同組合連合会 12 pt | 12 pt |
| 3位 | 日本生活協同組合連合会 12 pt | 12 pt |
| 5位 | TBCグループ 9 pt | 9 pt |
| 5位 | SIホールディングス 9 pt | 9 pt |
| 8位 | ベネッセスタイルケア 7 pt | 7 pt |
| 9位 | スタジオアリス 6 pt | 6 pt |
| 9位 | ニチイグループ 6 pt | 6 pt |
| 9位 | パラマウントベッドグループ 6 pt | 6 pt |
| 1位 | ベネッセコーポレーション 221 pt | 221 pt |
|---|---|---|
| 2位 | リクルート 116 pt | 116 pt |
| 3位 | 学研グループ 43 pt | 43 pt |
| 4位 | 河合塾 31 pt | 31 pt |
| 5位 | マイナビ 24 pt | 24 pt |
| 6位 | 小学館集英社プロダクション 21 pt | 21 pt |
| 7位 | 公文教育研究会 20 pt | 20 pt |
| 8位 | 日本入試センター 15 pt | 15 pt |
| 9位 | パーソルテンプスタッフ 14 pt | 14 pt |
| 10位 | パーソルクロステクノロジー 12 pt | 12 pt |
| 1位 | ニトリ 142 pt | 142 pt |
|---|---|---|
| 2位 | イオングループ 31 pt | 31 pt |
| 3位 | サイゼリヤ 30 pt | 30 pt |
| 4位 | ファーストリテイリング 26 pt | 26 pt |
| 5位 | 良品計画 24 pt | 24 pt |
| 6位 | アダストリア 20 pt | 20 pt |
| 7位 | スターバックス コーヒー ジャパン 16 pt | 16 pt |
| 7位 | ツルハホールディングス 16 pt | 16 pt |
| 7位 | ウエルシア薬局 16 pt | 16 pt |
| 10位 | グリーンハウス 15 pt | 15 pt |
| 1位 | コクヨ 44 pt | 44 pt |
|---|---|---|
| 2位 | 富士フイルムビジネスイノベーション 24 pt | 24 pt |
| 3位 | TOPPAN 14 pt | 14 pt |
| 4位 | ゼブラ 12 pt | 12 pt |
| 5位 | 三菱鉛筆 11 pt | 11 pt |
| 5位 | 大日本印刷 11 pt | 11 pt |
| 7位 | パイロットコーポレーション 9 pt | 9 pt |
| 8位 | ぺんてる 5 pt | 5 pt |
| 9位 | 竹田印刷 4 pt | 4 pt |
| 9位 | TOPPANクロレ(旧:図書印刷) 4 pt | 4 pt |
| 1位 | 野村総合研究所(NRI) 147 pt | 147 pt |
|---|---|---|
| 2位 | アクセンチュア 110 pt | 110 pt |
| 3位 | PwCコンサルティング 84 pt | 84 pt |
| 4位 | 三菱総合研究所 52 pt | 52 pt |
| 5位 | デロイト トーマツ コンサルティング 42 pt | 42 pt |
| 5位 | マッキンゼー・アンド・カンパニー 42 pt | 42 pt |
| 7位 | アビームコンサルティング 39 pt | 39 pt |
| 8位 | ボストン コンサルティング グループ 37 pt | 37 pt |
| 9位 | PwC Japan有限責任監査法人(旧 PwCあらた有限責任監査法人) 31 pt | 31 pt |
| 10位 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング 23 pt | 23 pt |
| 1位 | 国土交通省 49 pt | 49 pt |
|---|---|---|
| 1位 | 厚生労働省 49 pt | 49 pt |
| 3位 | 国際協力機構(JICA) 48 pt | 48 pt |
| 4位 | 警察庁 45 pt | 45 pt |
| 5位 | 東京都 41 pt | 41 pt |
| 6位 | 文部科学省 39 pt | 39 pt |
| 7位 | 警視庁 36 pt | 36 pt |
| 8位 | 宇宙航空研究開発機構(JAXA) 29 pt | 29 pt |
| 9位 | 環境省 26 pt | 26 pt |
| 10位 | 農林水産省 25 pt | 25 pt |
| 1位 | ソニーグループ 132 pt | 132 pt |
|---|---|---|
| 2位 | トヨタ自動車 98 pt | 98 pt |
| 3位 | パナソニックグループ 69 pt | 69 pt |
| 4位 | キーエンス 60 pt | 60 pt |
| 5位 | 本田技研工業 58 pt | 58 pt |
| 6位 | NTTデータグループ・NTTデータ・NTTDATA Inc. 51 pt | 51 pt |
| 7位 | 村田製作所 46 pt | 46 pt |
| 7位 | 三菱重工業 46 pt | 46 pt |
| 9位 | 川崎重工業 43 pt | 43 pt |
| 9位 | 富士通 43 pt | 43 pt |
| 1位 | NTTデータグループ・NTTデータ・NTTDATA Inc. 99 pt | 99 pt |
|---|---|---|
| 2位 | 富士通 85 pt | 85 pt |
| 3位 | ソニーグループ 29 pt | 29 pt |
| 4位 | Sky 27 pt | 27 pt |
| 5位 | 任天堂 26 pt | 26 pt |
| 5位 | 日立製作所 26 pt | 26 pt |
| 7位 | 野村総合研究所(NRI) 24 pt | 24 pt |
| 8位 | 三井情報(三井物産グループ) 20 pt | 20 pt |
| 9位 | 伊藤忠テクノソリューションズ 18 pt | 18 pt |
| 10位 | トヨタ自動車 17 pt | 17 pt |
| 10位 | LINEヤフー 17 pt | 17 pt |
| 1位 | ソニーグループ 34 pt | 34 pt |
|---|---|---|
| 2位 | トヨタ自動車 19 pt | 19 pt |
| 3位 | NTTデータグループ・NTTデータ・NTTDATA Inc. 18 pt | 18 pt |
| 4位 | 富士通 17 pt | 17 pt |
| 5位 | 明治安田生命保険 15 pt | 15 pt |
| 6位 | 東京海上日動火災保険 14 pt | 14 pt |
| 7位 | 村田製作所 13 pt | 13 pt |
| 7位 | 楽天グループ 13 pt | 13 pt |
| 9位 | 損害保険ジャパン 12 pt | 12 pt |
| 10位 | 日立製作所 11 pt | 11 pt |
| 10位 | ベネッセコーポレーション 11 pt | 11 pt |
| 10位 | 三菱重工業 11 pt | 11 pt |
| 10位 | 三菱商事 11 pt | 11 pt |
| 1位 | 三菱商事 29 pt | 29 pt |
|---|---|---|
| 2位 | 伊藤忠商事 28 pt | 28 pt |
| 3位 | 味の素 27 pt | 27 pt |
| 4位 | 三井物産 22 pt | 22 pt |
| 5位 | 三井不動産 18 pt | 18 pt |
| 6位 | 三菱重工業 16 pt | 16 pt |
| 7位 | 三菱地所 15 pt | 15 pt |
| 8位 | 商船三井 12 pt | 12 pt |
| 8位 | 住友商事 12 pt | 12 pt |
| 10位 | 損害保険ジャパン 9 pt | 9 pt |
| 10位 | 野村総合研究所(NRI) 9 pt | 9 pt |
| 1位 | 野村総合研究所(NRI) 12 pt | 12 pt |
|---|---|---|
| 1位 | 三菱商事 12 pt | 12 pt |
| 3位 | グーグル 11 pt | 11 pt |
| 3位 | キーエンス 11 pt | 11 pt |
| 3位 | ソニーグループ 11 pt | 11 pt |
| 6位 | JR東海(東海旅客鉄道) 10 pt | 10 pt |
| 6位 | 住友商事 10 pt | 10 pt |
| 8位 | 味の素 9 pt | 9 pt |
| 8位 | 日立製作所 9 pt | 9 pt |
| 10位 | 伊藤忠商事 8 pt | 8 pt |
| 1位 | 伊藤忠商事 62 pt | 62 pt |
|---|---|---|
| 2位 | 三菱商事 58 pt | 58 pt |
| 3位 | 三井物産 35 pt | 35 pt |
| 4位 | 三井不動産 32 pt | 32 pt |
| 5位 | ソニーグループ 28 pt | 28 pt |
| 6位 | 三菱地所 25 pt | 25 pt |
| 7位 | 損害保険ジャパン 21 pt | 21 pt |
| 8位 | 電通 20 pt | 20 pt |
| 9位 | 味の素 19 pt | 19 pt |
| 9位 | 三井住友銀行 19 pt | 19 pt |
| 9位 | 三菱UFJ銀行 19 pt | 19 pt |
| 1位 | 伊藤忠商事 77 pt | 77 pt |
|---|---|---|
| 2位 | 三菱商事 40 pt | 40 pt |
| 3位 | 三井物産 28 pt | 28 pt |
| 3位 | 三菱地所 28 pt | 28 pt |
| 5位 | 全日本空輸(ANA) 25 pt | 25 pt |
| 6位 | 日本航空(JAL) 15 pt | 15 pt |
| 6位 | 野村総合研究所(NRI) 15 pt | 15 pt |
| 8位 | 日本生命保険 13 pt | 13 pt |
| 8位 | 三井不動産 13 pt | 13 pt |
| 8位 | 資生堂 13 pt | 13 pt |
| 1位 | 伊藤忠商事 105 pt | 105 pt |
|---|---|---|
| 2位 | 三菱商事 71 pt | 71 pt |
| 3位 | サントリーホールディングス 55 pt | 55 pt |
| 4位 | 三井物産 51 pt | 51 pt |
| 5位 | 三井不動産 41 pt | 41 pt |
| 6位 | 丸紅 37 pt | 37 pt |
| 7位 | 味の素 35 pt | 35 pt |
| 8位 | サイバーエージェント 31 pt | 31 pt |
| 9位 | 三菱UFJ銀行 30 pt | 30 pt |
| 10位 | ニトリ 29 pt | 29 pt |
| 1位 | パナソニックグループ |
|---|---|
| 2位 | NTTデータグループ・NTTデータ・NTTDATA Inc. |
| 3位 | 任天堂 |
| 3位 | トヨタ自動車 |
| 5位 | ソニーグループ |
| 5位 | JR東海(東海旅客鉄道) |
| 1位 | サントリーホールディングス |
|---|---|
| 2位 | 日清食品 |
| 2位 | 資生堂 |
| 2位 | キリンホールディングス |
| 5位 | 伊藤忠商事 |
| 1位 | 伊藤忠商事 |
|---|---|
| 2位 | 全日本空輸(ANA) |
| 3位 | 日本航空(JAL) |
| 3位 | 丸紅 |
| 5位 | 三菱商事 |
| 1位 | 伊藤忠商事 |
|---|---|
| 2位 | サントリーホールディングス |
| 3位 | 損害保険ジャパン |
| 3位 | 三井物産 |
| 5位 | 丸紅 |
| 1位 | 資生堂 |
|---|---|
| 2位 | コーセー |
| 3位 | 全日本空輸(ANA) |
| 3位 | 丸紅 |
| 5位 | 三菱商事 |
| 1位 | 住友商事 |
|---|---|
| 1位 | 三菱商事 |
| 1位 | 近畿日本ツーリスト |
| 1位 | アクセンチュア |
| 1位 | PwCコンサルティング |
| 1位 | EYストラテジー・アンド・コンサルティング |
株式会社ワークス・ジャパン
代表 : 03-5209-5011
お問い合わせフォームはこちら