4位 | 住友商事 | 801 pt |
---|---|---|
5位 | 三菱商事 | 782 pt |
6位 | アクセンチュア | 653 pt |
7位 | みずほフィナンシャルグループ(みずほフィナンシャルグループ、みずほ銀行、みずほ信託銀行、みずほ証券、みずほリサーチ&テクノロジーズ) | 638 pt |
8位 | 三井物産 | 616 pt |
9位 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 484 pt |
10位 | 三菱UFJ銀行 | 470 pt |
11位 | 三井住友銀行 | 430 pt |
---|---|---|
12位 | NTTデータ | 403 pt |
13位 | 丸紅 | 359 pt |
14位 | 三井住友海上火災保険 | 355 pt |
15位 | ニトリ | 353 pt |
16位 | PwCコンサルティング | 334 pt |
17位 | 三井不動産 | 329 pt |
18位 | 講談社 | 324 pt |
19位 | サイバーエージェント | 296 pt |
19位 | アビームコンサルティング | 296 pt |
21位 | サントリーホールディングス | 295 pt |
22位 | デロイト トーマツ コンサルティング | 281 pt |
23位 | 三菱地所 | 273 pt |
24位 | 野村総合研究所(NRI) | 270 pt |
25位 | 日本航空(JAL) | 233 pt |
26位 | JTBグループ | 221 pt |
27位 | 楽天グループ | 217 pt |
28位 | 住友生命保険 | 212 pt |
29位 | 野村證券 | 207 pt |
30位 | 資生堂 | 204 pt |
31位 | 集英社 | 200 pt |
---|---|---|
32位 | 全日本空輸(ANA) | 199 pt |
33位 | 三菱UFJ信託銀行 | 193 pt |
34位 | 日本生命保険 | 186 pt |
35位 | 双日 | 185 pt |
36位 | 味の素 | 175 pt |
37位 | ベネッセコーポレーション | 171 pt |
38位 | JR東海(東海旅客鉄道) | 170 pt |
39位 | 豊田通商 | 169 pt |
40位 | バンダイナムコエンターテインメント | 165 pt |
41位 | KADOKAWA | 162 pt |
42位 | 富士通 | 155 pt |
43位 | ジェーシービー | 153 pt |
44位 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 151 pt |
45位 | 電通 | 150 pt |
46位 | アサヒ飲料 | 148 pt |
47位 | 日本郵船 | 144 pt |
48位 | 農林中央金庫 | 141 pt |
49位 | バンダイ | 136 pt |
50位 | オリエンタルランド | 132 pt |
51位 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 129 pt |
---|---|---|
52位 | NHK(日本放送協会) | 128 pt |
53位 | 三井住友信託銀行 | 127 pt |
54位 | 三井住友カード | 119 pt |
55位 | キーエンス | 117 pt |
56位 | りそなグループ(りそな銀行・埼玉りそな銀行) | 116 pt |
57位 | キリンホールディングス | 114 pt |
57位 | 任天堂 | 114 pt |
59位 | ソニーミュージックグループ | 113 pt |
60位 | リクルート | 109 pt |
61位 | 日本IBM | 106 pt |
62位 | TBSテレビ | 104 pt |
63位 | KPMGコンサルティング | 103 pt |
63位 | ソニーグループ | 103 pt |
65位 | 第一生命保険 | 102 pt |
66位 | SMBC日興証券 | 101 pt |
66位 | Sky | 101 pt |
68位 | 明治 | 99 pt |
68位 | ロッテ | 99 pt |
70位 | 明治安田生命保険 | 97 pt |
70位 | トヨタ自動車 | 97 pt |
72位 | オリックス | 96 pt |
72位 | 富士フイルム | 96 pt |
72位 | 野村不動産 | 96 pt |
75位 | NTT東日本(東日本電信電話) | 93 pt |
76位 | 日本政策投資銀行 | 92 pt |
76位 | マッキンゼー・アンド・カンパニー | 92 pt |
---|---|---|
76位 | ゴールドマン・サックス | 92 pt |
79位 | 日清食品 | 90 pt |
80位 | 森ビル | 88 pt |
81位 | 日立製作所 | 86 pt |
82位 | NTTドコモ | 85 pt |
82位 | コーセー | 85 pt |
84位 | 商船三井 | 84 pt |
85位 | 阪和興業 | 82 pt |
85位 | 大和証券 | 82 pt |
87位 | アサヒビール | 81 pt |
87位 | P&G ジャパン | 81 pt |
87位 | ボストン コンサルティング グループ | 81 pt |
90位 | 小学館 | 80 pt |
90位 | NTT西日本(西日本電信電話) | 80 pt |
90位 | EYストラテジー・アンド・コンサルティング | 80 pt |
93位 | 江崎グリコ | 79 pt |
94位 | カゴメ | 78 pt |
94位 | 日本テレビ放送網 | 78 pt |
96位 | キッコーマン | 75 pt |
97位 | サッポロビール | 73 pt |
97位 | 阪急阪神ホールディングス | 73 pt |
99位 | パナソニック | 71 pt |
100位 | 凸版印刷 | 70 pt |
100位 | LINE | 70 pt |
102位 | アイリスオーヤマ | 69 pt |
---|---|---|
103位 | 関西電力 | 68 pt |
104位 | 東京建物 | 67 pt |
105位 | レバレジーズ | 65 pt |
105位 | 東急不動産 | 65 pt |
105位 | 三菱総合研究所 | 65 pt |
108位 | アサヒグループ食品 | 64 pt |
109位 | オービック | 63 pt |
109位 | 東宝 | 63 pt |
111位 | ゆうちょ銀行 | 62 pt |
112位 | フジテレビジョン | 61 pt |
112位 | 読売新聞社 | 61 pt |
114位 | 横浜銀行 | 59 pt |
114位 | ネスレ日本 | 59 pt |
116位 | ソフトバンクグループ | 58 pt |
117位 | 日本総合研究所 | 57 pt |
117位 | ベイン・アンド・カンパニー | 57 pt |
119位 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング | 56 pt |
119位 | 日本政策金融公庫 | 56 pt |
121位 | SCSK | 55 pt |
121位 | NTT都市開発 | 55 pt |
123位 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ | 54 pt |
124位 | 日本郵政グループ | 53 pt |
124位 | テレビ朝日 | 53 pt |
126位 | タカラトミーグループ | 52 pt |
126位 | ベイカレント・コンサルティング | 52 pt |
126位 | ポニーキャニオン | 52 pt |
129位 | 良品計画 | 51 pt |
129位 | KDDI | 51 pt |
---|---|---|
129位 | 東京電力ホールディングス | 51 pt |
132位 | 東急 | 50 pt |
132位 | アシックス | 50 pt |
132位 | カルビー | 50 pt |
135位 | パソナグループ | 49 pt |
135位 | 森永乳業 | 49 pt |
135位 | ユー・エス・ジェイ(ユニバーサル・スタジオ・ジャパン) | 49 pt |
138位 | 国際協力機構 | 48 pt |
138位 | 商工組合中央金庫 | 48 pt |
138位 | 日本マイクロソフト | 48 pt |
138位 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 48 pt |
138位 | テレビ東京 | 48 pt |
143位 | 京都銀行 | 47 pt |
143位 | Plan・Do・See | 47 pt |
145位 | 厚生労働省 | 46 pt |
145位 | クボタ | 46 pt |
145位 | 花王 | 46 pt |
145位 | ミズノ | 46 pt |
145位 | 京セラ | 46 pt |
150位 | 住友不動産 | 44 pt |
150位 | 都市再生機構 | 44 pt |
150位 | 日本電気(NEC) | 44 pt |
150位 | 積水ハウス | 44 pt |
150位 | 東京地下鉄(東京メトロ) | 44 pt |
150位 | 住友林業 | 44 pt |
150位 | コクヨ | 44 pt |
157位 | 日本銀行 | 42 pt |
---|---|---|
157位 | キヤノン | 42 pt |
157位 | あおぞら銀行 | 42 pt |
157位 | JR西日本(西日本旅客鉄道) | 42 pt |
161位 | 兼松 | 41 pt |
161位 | 三井不動産リアルティ | 41 pt |
163位 | 中部電力 | 40 pt |
163位 | 川崎重工業 | 40 pt |
165位 | 日鉄ソリューションズ | 39 pt |
165位 | コナミホールディングス | 39 pt |
165位 | 大阪ガス | 39 pt |
168位 | 日本アクセス | 38 pt |
168位 | 三菱UFJニコス | 38 pt |
168位 | 大日本印刷 | 38 pt |
168位 | 楽天カード | 38 pt |
172位 | 朝日新聞社 | 37 pt |
172位 | オープンハウス | 37 pt |
172位 | ハウス食品 | 37 pt |
172位 | PwCあらた監査法人 | 37 pt |
176位 | 雪印メグミルク | 36 pt |
176位 | モルガン・スタンレー | 36 pt |
176位 | 伊藤忠丸紅鉄鋼 | 36 pt |
179位 | クイック | 35 pt |
179位 | 朝日放送テレビ | 35 pt |
179位 | 監査法人トーマツ | 35 pt |
---|---|---|
179位 | 船井総合研究所 | 35 pt |
179位 | 大同生命保険 | 35 pt |
179位 | キユーピー | 35 pt |
179位 | 毎日新聞社 | 35 pt |
179位 | 日本経済新聞社 | 35 pt |
187位 | 森永製菓 | 34 pt |
187位 | 東京都 | 34 pt |
187位 | 東京ガス | 34 pt |
190位 | 滋賀銀行 | 33 pt |
190位 | 三井住友海上あいおい生命保険 | 33 pt |
190位 | ソニー損害保険 | 33 pt |
190位 | ユニ・チャーム | 33 pt |
190位 | 三菱電機 | 33 pt |
195位 | 日本ハム | 32 pt |
195位 | 静岡銀行 | 32 pt |
195位 | 毎日放送 | 32 pt |
195位 | 本田技研工業 | 32 pt |
195位 | 国家公務員グループ(内閣官房内閣人事局) | 32 pt |
200位 | パーソルグループ | 31 pt |
200位 | NTTファイナンス | 31 pt |
200位 | 経済産業省 | 31 pt |
200位 | 大和ハウス工業 | 31 pt |
4位 | トヨタ自動車 | 574 pt |
---|---|---|
5位 | 富士フイルム | 473 pt |
6位 | 富士通 | 443 pt |
7位 | パナソニック | 435 pt |
8位 | アクセンチュア | 422 pt |
9位 | 日立製作所 | 389 pt |
10位 | 村田製作所 | 287 pt |
11位 | 資生堂 | 270 pt |
---|---|---|
12位 | 旭化成 | 269 pt |
13位 | 伊藤忠商事 | 265 pt |
14位 | 三菱重工業 | 259 pt |
15位 | 本田技研工業 | 258 pt |
16位 | アビームコンサルティング | 251 pt |
17位 | NTTドコモ | 240 pt |
18位 | 日本電気(NEC) | 222 pt |
19位 | JR東海(東海旅客鉄道) | 214 pt |
20位 | PwCコンサルティング | 210 pt |
21位 | 花王 | 196 pt |
22位 | デンソー | 188 pt |
23位 | 日本IBM | 187 pt |
23位 | KDDI | 187 pt |
25位 | サントリーホールディングス | 177 pt |
26位 | AGC | 176 pt |
27位 | NTT東日本(東日本電信電話) | 175 pt |
27位 | 三菱商事 | 175 pt |
27位 | 東京エレクトロン | 175 pt |
30位 | 三井情報 | 173 pt |
31位 | 関西電力 | 169 pt |
32位 | 三菱ケミカル | 167 pt |
---|---|---|
33位 | ソフトバンクグループ | 166 pt |
34位 | 中外製薬 | 162 pt |
35位 | キーエンス | 159 pt |
35位 | 川崎重工業 | 159 pt |
37位 | ヤフー | 158 pt |
38位 | 三井化学 | 156 pt |
39位 | アステラス製薬 | 155 pt |
40位 | 楽天グループ | 153 pt |
40位 | コーセー | 153 pt |
42位 | Sky | 151 pt |
43位 | 住友化学 | 149 pt |
43位 | 三井不動産 | 149 pt |
45位 | 三井物産 | 145 pt |
46位 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 143 pt |
47位 | 第一三共 | 142 pt |
48位 | みずほフィナンシャルグループ(みずほフィナンシャルグループ、みずほ銀行、みずほ信託銀行、みずほ証券、みずほリサーチ&テクノロジーズ) | 139 pt |
49位 | 三菱地所 | 135 pt |
49位 | 鹿島建設 | 135 pt |
49位 | 味の素 | 135 pt |
52位 | 三菱総合研究所 | 133 pt |
---|---|---|
53位 | デロイト トーマツ コンサルティング | 131 pt |
54位 | 三菱電機 | 127 pt |
55位 | 清水建設 | 126 pt |
56位 | キヤノン | 124 pt |
56位 | 住友商事 | 124 pt |
58位 | 日本マイクロソフト | 121 pt |
59位 | 京セラ | 114 pt |
60位 | 日産自動車 | 109 pt |
61位 | 豊田自動織機 | 108 pt |
62位 | 積水化学工業 | 107 pt |
63位 | 日清食品 | 105 pt |
63位 | 竹中工務店 | 105 pt |
63位 | 大林組 | 105 pt |
66位 | サイバーエージェント | 102 pt |
67位 | ベネッセコーポレーション | 98 pt |
68位 | IHI | 97 pt |
68位 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 97 pt |
70位 | アサヒグループ食品 | 94 pt |
71位 | 日揮グループ | 93 pt |
71位 | アサヒ飲料 | 93 pt |
71位 | グーグル | 93 pt |
74位 | 大成建設 | 92 pt |
75位 | 三菱UFJ銀行 | 91 pt |
75位 | 東京海上日動火災保険 | 91 pt |
75位 | クボタ | 91 pt |
---|---|---|
78位 | キリンホールディングス | 90 pt |
79位 | 東急 | 88 pt |
80位 | SCSK | 87 pt |
81位 | 中部電力 | 86 pt |
82位 | 日本ガイシ | 85 pt |
83位 | 三井住友銀行 | 84 pt |
84位 | バンダイナムコエンターテインメント | 83 pt |
85位 | クラシエグループ | 82 pt |
85位 | 日鉄ソリューションズ | 82 pt |
85位 | NTT都市開発 | 82 pt |
88位 | ダイキン工業 | 81 pt |
89位 | アサヒビール | 80 pt |
89位 | ロッテ | 80 pt |
91位 | ローム | 79 pt |
92位 | P&G ジャパン | 78 pt |
93位 | NTTコムウェア | 77 pt |
93位 | 積水ハウス | 77 pt |
95位 | ライオン | 76 pt |
96位 | バンダイ | 73 pt |
96位 | 東京電力ホールディングス | 73 pt |
98位 | 東芝 | 72 pt |
98位 | オリンパス | 72 pt |
100位 | ニトリ | 71 pt |
100位 | 任天堂 | 71 pt |
102位 | 住友不動産 | 70 pt |
---|---|---|
102位 | LINE | 70 pt |
102位 | 大阪ガス | 70 pt |
105位 | JR西日本(西日本旅客鉄道) | 69 pt |
105位 | 凸版印刷 | 69 pt |
107位 | 日本工営 | 67 pt |
107位 | カゴメ | 67 pt |
107位 | 丸紅 | 67 pt |
107位 | 日建設計 | 67 pt |
111位 | 明治 | 66 pt |
111位 | マンダム | 66 pt |
113位 | 宇宙航空研究開発機構(JAXA) | 65 pt |
113位 | スズキ | 65 pt |
113位 | 東京ガス | 65 pt |
116位 | 損害保険ジャパン | 64 pt |
117位 | 島津製作所 | 63 pt |
117位 | アイリスオーヤマ | 63 pt |
119位 | シオノギ製薬 | 62 pt |
119位 | 日本製鉄 | 62 pt |
119位 | ヤマハ発動機 | 62 pt |
122位 | エーザイ | 61 pt |
122位 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 61 pt |
124位 | SUBARU | 60 pt |
124位 | テルモ | 60 pt |
124位 | 大正製薬 | 60 pt |
124位 | 大日本印刷 | 60 pt |
---|---|---|
128位 | 武田薬品工業 | 59 pt |
129位 | マツダ | 58 pt |
129位 | キオクシア | 58 pt |
129位 | 日本総合研究所 | 58 pt |
132位 | アイシン | 57 pt |
132位 | 大和ハウス工業 | 57 pt |
132位 | NTT西日本(西日本電信電話) | 57 pt |
135位 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ | 56 pt |
135位 | ENEOS | 56 pt |
135位 | カネカ | 56 pt |
135位 | ディスコ | 56 pt |
139位 | 森ビル | 55 pt |
140位 | 第一生命保険 | 54 pt |
140位 | ソニーミュージックグループ | 54 pt |
140位 | 豊田通商 | 54 pt |
143位 | 全日本空輸(ANA) | 53 pt |
143位 | ベイカレント・コンサルティング | 53 pt |
145位 | 日本生命保険 | 52 pt |
145位 | キユーピー | 52 pt |
145位 | 電通 | 52 pt |
148位 | ポーラ | 51 pt |
148位 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング | 51 pt |
150位 | コニカミノルタ | 50 pt |
151位 | リクルート | 49 pt |
---|---|---|
151位 | オムロン | 49 pt |
153位 | 三菱地所設計 | 48 pt |
153位 | 協和キリン | 48 pt |
153位 | JFEスチール | 48 pt |
153位 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 48 pt |
153位 | 江崎グリコ | 48 pt |
153位 | コーエーテクモホールディングス | 48 pt |
153位 | 阪急阪神ホールディングス | 48 pt |
160位 | 住友重機械工業 | 47 pt |
160位 | セイコーエプソン | 47 pt |
160位 | ボストンコンサルティング・グループ | 47 pt |
160位 | 日本郵船 | 47 pt |
164位 | NECネッツエスアイ | 46 pt |
164位 | アマゾングループ | 46 pt |
164位 | キッコーマン | 46 pt |
167位 | 東レ | 45 pt |
167位 | 日本航空(JAL) | 45 pt |
167位 | オリエンタルランド | 45 pt |
167位 | KPMGコンサルティング | 45 pt |
167位 | ツムラ | 45 pt |
172位 | 東急不動産 | 44 pt |
172位 | ゴールドマン・サックス | 44 pt |
172位 | マッキンゼー・アンド・カンパニー | 44 pt |
172位 | サッポロビール | 44 pt |
176位 | 小松製作所(コマツ) | 43 pt |
176位 | トヨタ車体 | 43 pt |
176位 | 日清製粉グループ | 43 pt |
---|---|---|
176位 | ネスレ日本 | 43 pt |
176位 | アシックス | 43 pt |
181位 | 森永製菓 | 41 pt |
181位 | 大塚商会 | 41 pt |
181位 | ジョンソン・エンド・ジョンソン 日本法人グループ | 41 pt |
184位 | 全国農業協同組合連合会(JA全農) | 40 pt |
184位 | ピアス | 40 pt |
184位 | ブラザー工業 | 40 pt |
187位 | セールスフォース・ジャパン | 39 pt |
187位 | 三井住友海上火災保険 | 39 pt |
189位 | 不二製油 | 38 pt |
189位 | SCREENホールディングス | 38 pt |
191位 | 東京海上日動システムズ | 37 pt |
192位 | オハヨー乳業・カバヤ食品 | 36 pt |
192位 | 日立ソリューションズ | 36 pt |
192位 | 日本新薬 | 36 pt |
192位 | JERA | 36 pt |
192位 | 日鉄エンジニアリング | 36 pt |
197位 | 乃村工藝社 | 35 pt |
197位 | 野村證券 | 35 pt |
199位 | キヤノンメディカルシステムズ | 34 pt |
199位 | ディー・エヌ・エー | 34 pt |
199位 | ダイフク | 34 pt |
199位 | 集英社 | 34 pt |
199位 | ファナック | 34 pt |
1位 | 伊藤忠商事 1501 pt | 1501 pt |
---|---|---|
2位 | 三菱商事 957 pt | 957 pt |
3位 | 住友商事 925 pt | 925 pt |
4位 | 三井物産 761 pt | 761 pt |
5位 | 丸紅 426 pt | 426 pt |
6位 | 豊田通商 223 pt | 223 pt |
7位 | 双日 203 pt | 203 pt |
8位 | 阪和興業 87 pt | 87 pt |
9位 | 兼松 52 pt | 52 pt |
10位 | 伊藤忠エネクス 46 pt | 46 pt |
11位 | 伊藤忠丸紅鉄鋼 45 pt | 45 pt |
11位 | 日本アクセス 45 pt | 45 pt |
13位 | 岩谷産業 42 pt | 42 pt |
14位 | 国分グループ 33 pt | 33 pt |
15位 | JFE商事 25 pt | 25 pt |
16位 | MIKI HOUSE 24 pt | 24 pt |
17位 | 日本出版販売 22 pt | 22 pt |
18位 | メタルワン 19 pt | 19 pt |
19位 | 東京エレクトロンデバイス 16 pt | 16 pt |
19位 | PALTAC 16 pt | 16 pt |
1位 | みずほフィナンシャルグループ(みずほフィナンシャルグループ、みずほ銀行、みずほ信託銀行、みずほ証券、みずほリサーチ&テクノロジーズ) 777 pt | 777 pt |
---|---|---|
2位 | 三菱UFJ銀行 561 pt | 561 pt |
3位 | 三井住友銀行 514 pt | 514 pt |
4位 | 野村證券 242 pt | 242 pt |
5位 | 三菱UFJ信託銀行 209 pt | 209 pt |
6位 | 農林中央金庫 161 pt | 161 pt |
7位 | 三井住友信託銀行 151 pt | 151 pt |
8位 | ゴールドマン・サックス 136 pt | 136 pt |
9位 | 日本政策投資銀行 123 pt | 123 pt |
10位 | りそなグループ(りそな銀行・埼玉りそな銀行) 122 pt | 122 pt |
11位 | SMBC日興証券 118 pt | 118 pt |
12位 | 大和証券 101 pt | 101 pt |
13位 | 横浜銀行 67 pt | 67 pt |
13位 | 日本銀行 67 pt | 67 pt |
15位 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 64 pt | 64 pt |
15位 | ゆうちょ銀行 64 pt | 64 pt |
17位 | 京都銀行 52 pt | 52 pt |
18位 | モルガン・スタンレー 46 pt | 46 pt |
19位 | あおぞら銀行 42 pt | 42 pt |
20位 | 滋賀銀行 41 pt | 41 pt |
1位 | 損害保険ジャパン 1096 pt | 1096 pt |
---|---|---|
2位 | 東京海上日動火災保険 971 pt | 971 pt |
3位 | 三井住友海上火災保険 394 pt | 394 pt |
4位 | 日本生命保険 238 pt | 238 pt |
5位 | 住友生命保険 226 pt | 226 pt |
6位 | 第一生命保険 156 pt | 156 pt |
7位 | あいおいニッセイ同和損害保険 151 pt | 151 pt |
8位 | 明治安田生命保険 129 pt | 129 pt |
9位 | 東京海上日動あんしん生命保険 43 pt | 43 pt |
10位 | 大同生命保険 42 pt | 42 pt |
11位 | ソニー損害保険 40 pt | 40 pt |
12位 | 三井住友海上あいおい生命保険 38 pt | 38 pt |
13位 | ソニー生命保険 36 pt | 36 pt |
14位 | SOMPOひまわり生命保険 16 pt | 16 pt |
15位 | かんぽ生命保険 14 pt | 14 pt |
16位 | ジブラルタ生命保険 12 pt | 12 pt |
17位 | 全国共済農業協同組合連合会 11 pt | 11 pt |
17位 | 太陽生命保険 11 pt | 11 pt |
19位 | プルデンシャル生命保険 10 pt | 10 pt |
20位 | アイペット損害保険 9 pt | 9 pt |
20位 | オリックス生命保険 9 pt | 9 pt |
1位 | ジェーシービー 161 pt | 161 pt |
---|---|---|
2位 | 三井住友カード 142 pt | 142 pt |
3位 | オリックス 111 pt | 111 pt |
4位 | 日本政策金融公庫 60 pt | 60 pt |
5位 | 楽天カード 52 pt | 52 pt |
6位 | 商工組合中央金庫 48 pt | 48 pt |
7位 | 三菱UFJニコス 42 pt | 42 pt |
8位 | NTTファイナンス 34 pt | 34 pt |
9位 | JA三井リース 33 pt | 33 pt |
10位 | 日本取引所グループ 26 pt | 26 pt |
11位 | 三井住友ファイナンス&リース 23 pt | 23 pt |
12位 | 東京中小企業投資育成 22 pt | 22 pt |
13位 | SMBCファイナンスサービス 15 pt | 15 pt |
14位 | GMOペイメントゲートウェイ 12 pt | 12 pt |
14位 | 芙蓉総合リース 12 pt | 12 pt |
16位 | SMBCコンシューマーファイナンス 11 pt | 11 pt |
17位 | みずほリース 10 pt | 10 pt |
18位 | 三井住友DSアセットマネジメント 9 pt | 9 pt |
18位 | 日産フィナンシャルサービス 9 pt | 9 pt |
18位 | 東京センチュリー 9 pt | 9 pt |
1位 | 三井不動産 478 pt | 478 pt |
---|---|---|
2位 | 三菱地所 408 pt | 408 pt |
3位 | 森ビル 143 pt | 143 pt |
4位 | NTT都市開発 137 pt | 137 pt |
5位 | 野村不動産 128 pt | 128 pt |
6位 | 住友不動産 114 pt | 114 pt |
7位 | 東急不動産 109 pt | 109 pt |
8位 | 東京建物 99 pt | 99 pt |
9位 | 乃村工藝社 46 pt | 46 pt |
10位 | 三井不動産リアルティ 43 pt | 43 pt |
11位 | 森トラスト 26 pt | 26 pt |
11位 | 阪急阪神不動産 26 pt | 26 pt |
13位 | 東急リバブル 23 pt | 23 pt |
13位 | ヒューリック 23 pt | 23 pt |
15位 | 日鉄興和不動産 18 pt | 18 pt |
16位 | 三菱UFJ不動産販売 13 pt | 13 pt |
17位 | 安田不動産 12 pt | 12 pt |
18位 | サンケイビル 11 pt | 11 pt |
19位 | イオンモール 10 pt | 10 pt |
20位 | スターツグループ 9 pt | 9 pt |
1位 | 鹿島建設 158 pt | 158 pt |
---|---|---|
2位 | 清水建設 142 pt | 142 pt |
3位 | 大林組 127 pt | 127 pt |
4位 | 積水ハウス 121 pt | 121 pt |
5位 | 竹中工務店 119 pt | 119 pt |
6位 | 大成建設 99 pt | 99 pt |
7位 | 大和ハウス工業 88 pt | 88 pt |
8位 | 日建設計 67 pt | 67 pt |
9位 | 住友林業 64 pt | 64 pt |
10位 | オープンハウス 53 pt | 53 pt |
11位 | 三菱地所設計 48 pt | 48 pt |
12位 | 三井ホーム 40 pt | 40 pt |
13位 | 一条工務店 36 pt | 36 pt |
14位 | セキスイハイムグループ 33 pt | 33 pt |
15位 | 建設技術研究所 29 pt | 29 pt |
16位 | 旭化成ホームズ 25 pt | 25 pt |
17位 | 三井不動産レジデンシャル 20 pt | 20 pt |
18位 | 長谷工コーポレーション 18 pt | 18 pt |
19位 | YKK 17 pt | 17 pt |
20位 | JR東日本ビルテック 16 pt | 16 pt |
1位 | サントリーホールディングス 472 pt | 472 pt |
---|---|---|
2位 | 味の素 310 pt | 310 pt |
3位 | アサヒ飲料 241 pt | 241 pt |
4位 | キリンホールディングス 204 pt | 204 pt |
5位 | 日清食品 195 pt | 195 pt |
6位 | ロッテ 179 pt | 179 pt |
7位 | 明治 165 pt | 165 pt |
8位 | アサヒビール 161 pt | 161 pt |
9位 | アサヒグループ食品 158 pt | 158 pt |
10位 | カゴメ 145 pt | 145 pt |
11位 | 江崎グリコ 127 pt | 127 pt |
12位 | キッコーマン 121 pt | 121 pt |
13位 | サッポロビール 117 pt | 117 pt |
14位 | ネスレ日本 102 pt | 102 pt |
15位 | キユーピー 87 pt | 87 pt |
16位 | 森永乳業 78 pt | 78 pt |
17位 | 森永製菓 75 pt | 75 pt |
18位 | カルビー 68 pt | 68 pt |
19位 | Meiji Seika ファルマ 56 pt | 56 pt |
19位 | ハウス食品 56 pt | 56 pt |
1位 | 富士フイルム 569 pt | 569 pt |
---|---|---|
2位 | 旭化成 298 pt | 298 pt |
3位 | 花王 242 pt | 242 pt |
4位 | AGC 198 pt | 198 pt |
5位 | 三菱ケミカル 180 pt | 180 pt |
6位 | 三井化学 168 pt | 168 pt |
7位 | 住友化学 159 pt | 159 pt |
8位 | 積水化学工業 112 pt | 112 pt |
9位 | 日本ガイシ 87 pt | 87 pt |
10位 | ライオン 83 pt | 83 pt |
11位 | カネカ 76 pt | 76 pt |
12位 | 東レ 60 pt | 60 pt |
13位 | トクヤマ 37 pt | 37 pt |
14位 | 太陽ホールディングス 35 pt | 35 pt |
14位 | 三菱マテリアル 35 pt | 35 pt |
16位 | クラレ 34 pt | 34 pt |
17位 | ダイセル 30 pt | 30 pt |
18位 | 東ソー 27 pt | 27 pt |
18位 | レンゴー 27 pt | 27 pt |
18位 | 帝人 27 pt | 27 pt |
1位 | 日本製鉄 74 pt | 74 pt |
---|---|---|
2位 | JFEスチール 54 pt | 54 pt |
3位 | 住友電気工業 36 pt | 36 pt |
4位 | 東洋製罐グループホールディングス 29 pt | 29 pt |
5位 | 住友金属鉱山 16 pt | 16 pt |
5位 | YKK AP 16 pt | 16 pt |
7位 | 神戸製鋼所 15 pt | 15 pt |
8位 | JX金属 13 pt | 13 pt |
9位 | 日本精工 11 pt | 11 pt |
10位 | 大同特殊鋼 9 pt | 9 pt |
10位 | アサヒホールディングス 9 pt | 9 pt |
12位 | 愛知製鋼 7 pt | 7 pt |
12位 | C&Gシステムズ 7 pt | 7 pt |
14位 | 田中貴金属工業 6 pt | 6 pt |
14位 | ミネベアミツミ 6 pt | 6 pt |
14位 | 古河電気工業 6 pt | 6 pt |
17位 | DOWAホールディングス 5 pt | 5 pt |
17位 | CKサンエツ 5 pt | 5 pt |
17位 | ジェイテクト 5 pt | 5 pt |
20位 | 三井ハイテック 4 pt | 4 pt |
20位 | キッツ 4 pt | 4 pt |
1位 | 資生堂 474 pt | 474 pt |
---|---|---|
2位 | コーセー 238 pt | 238 pt |
3位 | 中外製薬 174 pt | 174 pt |
4位 | アステラス製薬 162 pt | 162 pt |
5位 | P&G ジャパン 159 pt | 159 pt |
6位 | 第一三共 151 pt | 151 pt |
7位 | クラシエグループ 110 pt | 110 pt |
8位 | マンダム 88 pt | 88 pt |
9位 | 大正製薬 82 pt | 82 pt |
10位 | ポーラ 80 pt | 80 pt |
11位 | シオノギ製薬 67 pt | 67 pt |
11位 | ピアス 67 pt | 67 pt |
13位 | エーザイ 65 pt | 65 pt |
14位 | 武田薬品工業 63 pt | 63 pt |
14位 | ミルボン 63 pt | 63 pt |
16位 | ユニ・チャーム 59 pt | 59 pt |
17位 | ジョンソン・エンド・ジョンソン 日本法人グループ 54 pt | 54 pt |
18位 | 協和キリン 48 pt | 48 pt |
18位 | ユニリーバ・ジャパン 48 pt | 48 pt |
20位 | ツムラ 45 pt | 45 pt |
1位 | トヨタ自動車 671 pt | 671 pt |
---|---|---|
2位 | 本田技研工業 290 pt | 290 pt |
3位 | デンソー 211 pt | 211 pt |
4位 | 日産自動車 133 pt | 133 pt |
5位 | 豊田自動織機 131 pt | 131 pt |
6位 | スズキ 81 pt | 81 pt |
7位 | マツダ 70 pt | 70 pt |
8位 | SUBARU 69 pt | 69 pt |
