4位 | サントリーホールディングス | 175 pt |
---|---|---|
4位 | 任天堂 | 175 pt |
6位 | 三菱UFJ銀行 | 165 pt |
7位 | ベネッセコーポレーション | 157 pt |
8位 | 三井不動産 | 149 pt |
9位 | 三井物産 | 143 pt |
10位 | 損害保険ジャパン | 139 pt |
11位 | JTBグループ | 134 pt |
---|---|---|
12位 | 三井住友銀行 | 125 pt |
13位 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 115 pt |
14位 | 資生堂 | 109 pt |
15位 | ニトリ | 104 pt |
16位 | サイバーエージェント | 100 pt |
17位 | 全日本空輸(ANA) | 99 pt |
18位 | 丸紅 | 96 pt |
19位 | ソニー・ミュージックエンタテインメント | 93 pt |
20位 | 日本航空(JAL) | 91 pt |
21位 | 明治 | 86 pt |
22位 | NTTデータグループ・NTTデータ・NTTDATA Inc. | 85 pt |
22位 | 住友商事 | 85 pt |
24位 | 電通 | 79 pt |
25位 | 星野リゾート | 77 pt |
26位 | 講談社 | 72 pt |
27位 | アクセンチュア | 71 pt |
28位 | 日本生命保険 | 70 pt |
29位 | KADOKAWA | 67 pt |
30位 | 三菱地所 | 66 pt |
31位 | バンダイ | 65 pt |
31位 | リクルート | 65 pt |
---|---|---|
31位 | 集英社 | 65 pt |
34位 | 東京海上日動火災保険 | 63 pt |
34位 | オリエンタルランド | 63 pt |
34位 | 東宝 | 63 pt |
37位 | トヨタ自動車 | 61 pt |
38位 | 三菱UFJ信託銀行 | 55 pt |
39位 | キリンホールディングス | 52 pt |
40位 | 楽天グループ | 51 pt |
41位 | 野村総合研究所(NRI) | 50 pt |
42位 | コーセー | 47 pt |
42位 | TBSテレビ | 47 pt |
44位 | ソニーグループ | 46 pt |
44位 | PwCコンサルティング | 46 pt |
44位 | アシックス | 46 pt |
47位 | NHK(日本放送協会) | 44 pt |
47位 | 住友不動産 | 44 pt |
49位 | NTTドコモ | 42 pt |
50位 | バンダイナムコエンターテインメント | 41 pt |
50位 | アサヒ飲料 | 41 pt |
4位 | トヨタ自動車 | 151 pt |
---|---|---|
5位 | 富士通 | 134 pt |
6位 | 伊藤忠商事 | 123 pt |
7位 | サントリーホールディングス | 121 pt |
8位 | 資生堂 | 109 pt |
9位 | 旭化成 | 96 pt |
9位 | 三菱商事 | 96 pt |
11位 | パナソニックグループ | 87 pt |
---|---|---|
12位 | 清水建設 | 85 pt |
13位 | 明治 | 77 pt |
14位 | 富士フイルム | 73 pt |
15位 | 三井物産 | 72 pt |
15位 | 日立製作所 | 72 pt |
17位 | 花王 | 68 pt |
17位 | 鹿島建設 | 68 pt |
19位 | 中外製薬 | 67 pt |
20位 | キーエンス | 65 pt |
21位 | 村田製作所 | 64 pt |
22位 | 日清食品 | 62 pt |
23位 | 野村総合研究所(NRI) | 60 pt |
24位 | 三井不動産 | 59 pt |
25位 | 本田技研工業 | 58 pt |
26位 | 第一三共 | 57 pt |
27位 | 三菱重工業 | 54 pt |
28位 | 大林組 | 53 pt |
29位 | JR東海(東海旅客鉄道) | 52 pt |
30位 | 任天堂 | 51 pt |
31位 | 竹中工務店 | 49 pt |
---|---|---|
32位 | 商船三井 | 47 pt |
32位 | 日本航空(JAL) | 47 pt |
34位 | キヤノン | 46 pt |
35位 | ソニー・ミュージックエンタテインメント | 45 pt |
35位 | デンソー | 45 pt |
37位 | 日本郵船 | 44 pt |
38位 | 三菱地所 | 43 pt |
38位 | 積水ハウス | 43 pt |
38位 | 住友商事 | 43 pt |
41位 | 大正製薬 | 42 pt |
42位 | キリンホールディングス | 41 pt |
42位 | 全日本空輸(ANA) | 41 pt |
44位 | 日本電気(NEC) | 39 pt |
45位 | クボタ | 38 pt |
46位 | コーセー | 37 pt |
47位 | 三菱UFJ銀行 | 36 pt |
48位 | 三菱電機 | 34 pt |
48位 | 川崎重工業 | 34 pt |
48位 | 住友化学 | 34 pt |
1位 | 三菱UFJ銀行 201 pt | 201 pt |
---|---|---|
2位 | 三井住友銀行 153 pt | 153 pt |
3位 | 三菱UFJ信託銀行 62 pt | 62 pt |
4位 | みずほフィナンシャルグループ(みずほフィナンシャルグループ、みずほ銀行、みずほ信託銀行、みずほ証券、みずほリサーチ&テクノロジーズ) 51 pt | 51 pt |
5位 | ゴールドマン・サックス 35 pt | 35 pt |
1位 | 損害保険ジャパン 155 pt | 155 pt |
---|---|---|
2位 | 日本生命保険 88 pt | 88 pt |
3位 | 東京海上日動火災保険 77 pt | 77 pt |
4位 | 明治安田生命保険 53 pt | 53 pt |
5位 | 三井住友海上火災保険 50 pt | 50 pt |
1位 | 三井住友カード 28 pt | 28 pt |
---|---|---|
1位 | オリックス 28 pt | 28 pt |
3位 | ジェーシービー 18 pt | 18 pt |
4位 | 三井住友ファイナンス&リース 14 pt | 14 pt |
5位 | 日本政策金融公庫 11 pt | 11 pt |
1位 | 味の素 390 pt | 390 pt |
---|---|---|
2位 | サントリーホールディングス 296 pt | 296 pt |
3位 | 明治 163 pt | 163 pt |
4位 | 日清食品 101 pt | 101 pt |
5位 | キリンホールディングス 93 pt | 93 pt |
1位 | ソニーグループ 219 pt | 219 pt |
---|---|---|
2位 | パナソニックグループ 107 pt | 107 pt |
3位 | 村田製作所 89 pt | 89 pt |
4位 | キーエンス 83 pt | 83 pt |
5位 | キヤノン 59 pt | 59 pt |
1位 | 全日本空輸(ANA) 140 pt | 140 pt |
---|---|---|
2位 | 日本航空(JAL) 138 pt | 138 pt |
3位 | JR東海(東海旅客鉄道) 77 pt | 77 pt |
4位 | 商船三井 58 pt | 58 pt |
5位 | JR東日本(東日本旅客鉄道) 57 pt | 57 pt |
1位 | ENEOS 35 pt | 35 pt |
---|---|---|
1位 | 東京電力ホールディングス 35 pt | 35 pt |
3位 | 関西電力 30 pt | 30 pt |
4位 | INPEX 25 pt | 25 pt |
5位 | 東京ガス 23 pt | 23 pt |
1位 | NTTデータグループ・NTTデータ・NTTDATA Inc. 250 pt | 250 pt |
---|---|---|
2位 | 富士通 174 pt | 174 pt |
3位 | 日立製作所 93 pt | 93 pt |
4位 | 伊藤忠テクノソリューションズ 52 pt | 52 pt |
5位 | 日本電気(NEC) 47 pt | 47 pt |
1位 | 楽天グループ 70 pt | 70 pt |
---|---|---|
2位 | NTTドコモ 50 pt | 50 pt |
3位 | KDDI 37 pt | 37 pt |
4位 | ソフトバンクグループ 29 pt | 29 pt |
5位 | LINEヤフー 28 pt | 28 pt |
5位 | アマゾンジャパン 28 pt | 28 pt |
1位 | KADOKAWA 76 pt | 76 pt |
---|---|---|
2位 | 講談社 74 pt | 74 pt |
3位 | TBSテレビ 65 pt | 65 pt |
4位 | NHK(日本放送協会) 49 pt | 49 pt |
5位 | 小学館 46 pt | 46 pt |
1位 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ 123 pt | 123 pt |
---|---|---|
2位 | サイバーエージェント 114 pt | 114 pt |
3位 | 電通 93 pt | 93 pt |
4位 | 博報堂プロダクツ 23 pt | 23 pt |
5位 | ADKホールディングス 13 pt | 13 pt |
5位 | 読売広告社 13 pt | 13 pt |
1位 | 任天堂 226 pt | 226 pt |
---|---|---|
2位 | ソニー・ミュージックエンタテインメント 138 pt | 138 pt |
3位 | バンダイ 86 pt | 86 pt |
4位 | 東宝 69 pt | 69 pt |
5位 | バンダイナムコエンターテインメント 67 pt | 67 pt |
1位 | JTBグループ 134 pt | 134 pt |
---|---|---|
2位 | オリエンタルランド 79 pt | 79 pt |
3位 | 星野リゾート 77 pt | 77 pt |
4位 | エイチ・アイ・エス(HIS) 36 pt | 36 pt |
5位 | ユー・エス・ジェイ(ユニバーサル・スタジオ・ジャパン) 32 pt | 32 pt |
1位 | 日本郵政グループ(日本郵便) 29 pt | 29 pt |
---|---|---|
2位 | パナソニック エイジフリー 14 pt | 14 pt |
3位 | 日本コープ共済生活協同組合連合会 10 pt | 10 pt |
4位 | SIホールディングス 9 pt | 9 pt |
5位 | 日本生活協同組合連合会 7 pt | 7 pt |
1位 | ベネッセコーポレーション 189 pt | 189 pt |
---|---|---|
2位 | リクルート 84 pt | 84 pt |
3位 | 学研グループ 38 pt | 38 pt |
4位 | 河合塾 30 pt | 30 pt |
5位 | マイナビ 19 pt | 19 pt |
1位 | ニトリ 116 pt | 116 pt |
---|---|---|
2位 | イオングループ 23 pt | 23 pt |
3位 | ウエルシア薬局 16 pt | 16 pt |
3位 | サイゼリヤ 16 pt | 16 pt |
3位 | ツルハホールディングス 16 pt | 16 pt |
1位 | コクヨ 25 pt | 25 pt |
---|---|---|
2位 | 富士フイルムビジネスイノベーション 14 pt | 14 pt |
3位 | 大日本印刷 11 pt | 11 pt |
4位 | パイロットコーポレーション 9 pt | 9 pt |
4位 | 三菱鉛筆 9 pt | 9 pt |
1位 | 野村総合研究所(NRI) 110 pt | 110 pt |
---|---|---|
2位 | アクセンチュア 97 pt | 97 pt |
3位 | PwCコンサルティング 56 pt | 56 pt |
4位 | 三菱総合研究所 41 pt | 41 pt |
5位 | マッキンゼー・アンド・カンパニー 38 pt | 38 pt |
1位 | 警察庁 45 pt | 45 pt |
---|---|---|
2位 | 国際協力機構(JICA) 42 pt | 42 pt |
3位 | 国土交通省 34 pt | 34 pt |
3位 | 文部科学省 34 pt | 34 pt |
5位 | 東京都 33 pt | 33 pt |
1位 | ソニーグループ 96 pt | 96 pt |
---|---|---|
2位 | トヨタ自動車 78 pt | 78 pt |
3位 | パナソニックグループ 62 pt | 62 pt |
4位 | 本田技研工業 53 pt | 53 pt |
5位 | キーエンス 46 pt | 46 pt |
1位 | NTTデータグループ・NTTデータ・NTTDATA Inc. 88 pt | 88 pt |
---|---|---|
2位 | 富士通 64 pt | 64 pt |
3位 | Sky 22 pt | 22 pt |
4位 | ソニーグループ 21 pt | 21 pt |
4位 | 任天堂 21 pt | 21 pt |
1位 | 三菱商事 12 pt | 12 pt |
---|---|---|
1位 | 野村総合研究所(NRI) 12 pt | 12 pt |
3位 | キーエンス 11 pt | 11 pt |
3位 | グーグル 11 pt | 11 pt |
5位 | 住友商事 10 pt | 10 pt |
5位 | JR東海(東海旅客鉄道) 10 pt | 10 pt |
1位 | 伊藤忠商事 33 pt | 33 pt |
---|---|---|
2位 | 全日本空輸(ANA) 20 pt | 20 pt |
3位 | 三菱商事 19 pt | 19 pt |
4位 | 日本生命保険 13 pt | 13 pt |
5位 | 資生堂 12 pt | 12 pt |
株式会社ワークス・ジャパン
代表 : 03-5209-5011
お問い合わせフォームはこちら