




| 4位 | 三菱UFJ信託銀行 | 359 pt |
|---|---|---|
| 5位 | 住友商事 | 328 pt |
| 6位 | 三井住友銀行 | 318 pt |
| 7位 | 丸紅 | 291 pt |
| 8位 | 味の素 | 251 pt |
| 9位 | 損害保険ジャパン | 236 pt |
| 10位 | サントリーホールディングス | 219 pt |
| 11位 | 博報堂 | 205 pt |
|---|---|---|
| 12位 | ベネッセコーポレーション | 196 pt |
| 13位 | 三井住友信託銀行 | 175 pt |
| 14位 | 明治 | 172 pt |
| 14位 | JTBグループ | 172 pt |
| 16位 | 三井不動産 | 166 pt |
| 17位 | 全日本空輸(ANA) | 162 pt |
| 18位 | 日本航空(JAL) | 161 pt |
| 19位 | 東宝 | 157 pt |
| 20位 | 電通 | 156 pt |
| 21位 | 任天堂 | 154 pt |
| 22位 | 国際協力銀行 | 148 pt |
| 23位 | トヨタ自動車 | 146 pt |
| 24位 | NTTデータグループ・NTTデータ・NTTDATA Inc. | 142 pt |
| 24位 | みずほフィナンシャルグループ(みずほフィナンシャルグループ、みずほ銀行、みずほ信託銀行、みずほ証券、みずほリサーチ&テクノロジーズ) | 142 pt |
| 26位 | 資生堂 | 140 pt |
| 27位 | サイバーエージェント | 134 pt |
| 28位 | 三菱地所 | 133 pt |
| 29位 | 講談社 | 129 pt |
| 30位 | リクルート | 128 pt |
| 31位 | ロッテ | 124 pt |
|---|---|---|
| 32位 | りそなグループ(りそな銀行・埼玉りそな銀行) | 120 pt |
| 33位 | ソニー・ミュージックエンタテインメント | 119 pt |
| 34位 | 阪和興業 | 114 pt |
| 35位 | オリエンタルランド | 113 pt |
| 36位 | KADOKAWA | 111 pt |
| 37位 | 富士通 | 108 pt |
| 38位 | アクセンチュア | 107 pt |
| 39位 | 東京海上日動火災保険 | 104 pt |
| 40位 | キリンホールディングス | 103 pt |
| 41位 | NHK(日本放送協会) | 101 pt |
| 42位 | TBSテレビ | 100 pt |
| 43位 | デンソー | 99 pt |
| 44位 | PwCコンサルティング | 94 pt |
| 45位 | 野村総合研究所(NRI) | 92 pt |
| 46位 | 日本生命保険 | 91 pt |
| 47位 | 三井住友カード | 85 pt |
| 48位 | バンダイナムコエンターテインメント | 83 pt |
| 49位 | 日本郵船 | 82 pt |
| 49位 | バンダイ | 82 pt |
| 51位 | 野村證券 | 75 pt |
|---|---|---|
| 52位 | テレビ朝日 | 74 pt |
| 53位 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 71 pt |
| 53位 | ダイハツ工業 | 71 pt |
| 55位 | 双日グループ | 70 pt |
| 55位 | 日清食品 | 70 pt |
| 55位 | 東映 | 70 pt |
| 55位 | アサヒ飲料 | 70 pt |
| 55位 | 三菱UFJ銀行 | 70 pt |
| 55位 | 住友不動産 | 70 pt |
| 61位 | 星野リゾート | 69 pt |
| 62位 | 松竹 | 67 pt |
| 63位 | ベイカレント | 66 pt |
| 64位 | ニトリ | 64 pt |
| 65位 | NTTドコモ | 62 pt |
| 66位 | 三井住友海上あいおい生命保険 | 61 pt |
| 67位 | ボストン コンサルティング グループ | 60 pt |
| 67位 | 三井不動産リアルティグループ | 60 pt |
| 67位 | 日立製作所 | 60 pt |
| 67位 | デロイト トーマツ コンサルティング | 60 pt |
| 71位 | 日産自動車 | 58 pt |
| 71位 | エイチ・アイ・エス(HIS) | 58 pt |
| 71位 | 日本政策金融公庫 | 58 pt |
| 74位 | 三井情報(三井物産グループ) | 57 pt |
| 74位 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 57 pt |
| 74位 | エイベックス | 57 pt |
| 77位 | アフラック生命保険 | 56 pt |
|---|---|---|
| 78位 | 大同生命保険 | 55 pt |
| 78位 | 神鋼商事 | 55 pt |
| 80位 | 日本テレビ放送網 | 54 pt |
| 81位 | 東京都 | 51 pt |
| 81位 | LINEヤフー | 51 pt |
| 81位 | 東急不動産 | 51 pt |
| 84位 | 東京建物 | 49 pt |
| 85位 | 富国生命保険 | 48 pt |
| 85位 | NECネッツエスアイ | 48 pt |
| 85位 | 商船三井 | 48 pt |
| 85位 | JR東海(東海旅客鉄道) | 48 pt |
| 85位 | ゴールドマン・サックス | 48 pt |
| 85位 | 鹿島建設 | 48 pt |
| 85位 | カゴメ | 48 pt |
| 92位 | 大東建託グループ | 47 pt |
| 92位 | サンリオ | 47 pt |
| 94位 | 明治安田システム・テクノロジー | 46 pt |
| 94位 | マッキンゼー・アンド・カンパニー | 46 pt |
| 94位 | 花王 | 46 pt |
| 97位 | 朝日生命保険 | 45 pt |
| 97位 | コーセー | 45 pt |
| 99位 | Sky | 44 pt |
| 99位 | 文部科学省 | 44 pt |
| 99位 | ゆうちょ銀行 | 44 pt |



| 4位 | NTTデータグループ・NTTデータ・NTTDATA Inc. | 206 pt |
|---|---|---|
| 5位 | ソニーグループ | 184 pt |
| 6位 | 旭化成 | 180 pt |
| 7位 | 花王 | 175 pt |
| 8位 | 伊藤忠商事 | 171 pt |
| 9位 | 資生堂 | 166 pt |
| 10位 | 三菱重工業 | 164 pt |
| 11位 | 日立製作所 | 150 pt |
|---|---|---|
| 12位 | デンソー | 143 pt |
| 13位 | 三菱商事 | 136 pt |
| 14位 | 任天堂 | 135 pt |
| 15位 | 富士フイルム | 133 pt |
| 15位 | サントリーホールディングス | 133 pt |
| 17位 | パナソニックグループ | 112 pt |
| 18位 | コーセー | 111 pt |
| 19位 | 野村総合研究所(NRI) | 100 pt |
| 20位 | 村田製作所 | 96 pt |
| 21位 | 三菱電機 | 93 pt |
| 22位 | キーエンス | 89 pt |
| 23位 | 本田技研工業 | 88 pt |
| 24位 | NTTドコモ | 83 pt |
| 25位 | 三菱自動車工業 | 82 pt |
| 25位 | Sky | 82 pt |
| 27位 | 三井物産 | 80 pt |
| 28位 | 川崎重工業 | 79 pt |
| 28位 | 三菱ケミカル | 79 pt |
| 30位 | ダイハツ工業 | 77 pt |
| 30位 | 三井不動産 | 77 pt |
| 32位 | NECソリューションイノベータ | 76 pt |
|---|---|---|
| 33位 | 日産自動車 | 75 pt |
| 34位 | NECネッツエスアイ | 74 pt |
| 34位 | KDDI | 74 pt |
| 36位 | アマゾンウェブサービスジャパン | 73 pt |
| 37位 | ソフトバンクグループ | 72 pt |
| 38位 | AGC | 71 pt |
| 38位 | 大林組 | 71 pt |
| 38位 | 第一三共 | 71 pt |
| 41位 | 日揮ホールディングス | 70 pt |
| 41位 | 三菱地所 | 70 pt |
| 43位 | 住友商事 | 69 pt |
| 43位 | キリンホールディングス | 69 pt |
| 45位 | 日清食品 | 66 pt |
| 45位 | 住友化学 | 66 pt |
| 45位 | 大正製薬 | 66 pt |
| 45位 | アクセンチュア | 66 pt |
| 49位 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 65 pt |
| 49位 | ダイキン工業 | 65 pt |
| 49位 | 中外製薬 | 65 pt |
| 52位 | キヤノン | 64 pt |
|---|---|---|
| 52位 | 明治 | 64 pt |
| 52位 | アステラス製薬 | 64 pt |
| 55位 | 日鉄エンジニアリング | 60 pt |
| 56位 | 日本アイ・ビー・エム(日本IBM) | 58 pt |
| 56位 | 東京エレクトロン | 58 pt |
| 58位 | 竹中工務店 | 57 pt |
| 59位 | 日本航空(JAL) | 56 pt |
| 60位 | 三井化学 | 54 pt |
| 60位 | バンダイ | 54 pt |
| 62位 | 積水ハウス | 52 pt |
| 63位 | 日本郵船 | 51 pt |
| 63位 | 三菱UFJ信託銀行 | 51 pt |
| 65位 | SCSK | 50 pt |
| 65位 | 商船三井 | 50 pt |
| 65位 | LINEヤフー | 50 pt |
| 65位 | 鹿島建設 | 50 pt |
| 65位 | 楽天グループ | 50 pt |
| 70位 | 東レ | 49 pt |
| 70位 | 三井住友銀行 | 49 pt |
| 70位 | 積水化学工業 | 49 pt |
| 73位 | IHI | 48 pt |
| 74位 | オリンパス | 47 pt |
| 74位 | PwCコンサルティング | 47 pt |
| 76位 | クボタ | 45 pt |
| 77位 | 日本製鉄 | 44 pt |
| 78位 | 明治安田システム・テクノロジー | 43 pt |
|---|---|---|
| 78位 | アシックス | 43 pt |
| 80位 | シオノギ製薬 | 42 pt |
| 80位 | 大成建設 | 42 pt |
| 82位 | 三井情報(三井物産グループ) | 41 pt |
| 83位 | 丸紅 | 40 pt |
| 84位 | 日鉄ソリューションズ | 39 pt |
| 85位 | 三菱総合研究所 | 38 pt |
| 85位 | ベネッセコーポレーション | 38 pt |
| 87位 | 武田薬品工業 | 37 pt |
| 88位 | ブリヂストン | 36 pt |
| 88位 | バンダイナムコエンターテインメント | 36 pt |
| 90位 | MS&ADシステムズ | 35 pt |
| 90位 | オリエンタルランド | 35 pt |
| 92位 | デロイト トーマツ コンサルティング | 34 pt |
| 92位 | アサヒ飲料 | 34 pt |
| 94位 | カゴメ | 33 pt |
| 94位 | 神戸製鋼所 | 33 pt |
| 96位 | グーグル | 32 pt |
| 96位 | マツダ | 32 pt |
| 98位 | アマゾンジャパン | 31 pt |
| 98位 | ベイカレント | 31 pt |
| 98位 | JFEエンジニアリング | 31 pt |
| 98位 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 31 pt |
| 98位 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 31 pt |
| 1位 | 伊藤忠商事 890 pt | 890 pt |
|---|---|---|
| 2位 | 三菱商事 500 pt | 500 pt |
| 3位 | 三井物産 490 pt | 490 pt |
| 4位 | 住友商事 397 pt | 397 pt |
| 5位 | 丸紅 331 pt | 331 pt |
| 6位 | 阪和興業 123 pt | 123 pt |
| 7位 | 双日グループ 79 pt | 79 pt |
| 8位 | 神鋼商事 66 pt | 66 pt |
| 9位 | 豊田通商 51 pt | 51 pt |
| 10位 | 全国農業協同組合連合会(JA全農) 48 pt | 48 pt |
| 1位 | 三菱UFJ信託銀行 410 pt | 410 pt |
|---|---|---|
| 2位 | 三井住友銀行 367 pt | 367 pt |
| 3位 | 三井住友信託銀行 202 pt | 202 pt |
| 4位 | みずほフィナンシャルグループ(みずほフィナンシャルグループ、みずほ銀行、みずほ信託銀行、みずほ証券、みずほリサーチ&テクノロジーズ) 169 pt | 169 pt |
| 5位 | 国際協力銀行 152 pt | 152 pt |
| 6位 | りそなグループ(りそな銀行・埼玉りそな銀行) 129 pt | 129 pt |
| 7位 | 三菱UFJ銀行 92 pt | 92 pt |
| 8位 | 野村證券 88 pt | 88 pt |
| 9位 | ゴールドマン・サックス 62 pt | 62 pt |
| 10位 | ゆうちょ銀行 58 pt | 58 pt |
| 1位 | 損害保険ジャパン 264 pt | 264 pt |
|---|---|---|
| 2位 | 東京海上日動火災保険 134 pt | 134 pt |
| 3位 | 日本生命保険 112 pt | 112 pt |
| 4位 | 三井住友海上あいおい生命保険 73 pt | 73 pt |
| 5位 | アフラック生命保険 61 pt | 61 pt |
| 6位 | 大同生命保険 59 pt | 59 pt |
| 7位 | 朝日生命保険 55 pt | 55 pt |
| 8位 | 富国生命保険 51 pt | 51 pt |
| 9位 | 三井住友海上火災保険 46 pt | 46 pt |
| 10位 | 明治安田生命保険 45 pt | 45 pt |
| 1位 | 三井不動産 243 pt | 243 pt |
|---|---|---|
| 2位 | 三菱地所 203 pt | 203 pt |
| 3位 | 住友不動産 92 pt | 92 pt |
| 4位 | 三井不動産リアルティグループ 74 pt | 74 pt |
| 4位 | 東急不動産 74 pt | 74 pt |
| 6位 | 東京建物 67 pt | 67 pt |
| 7位 | 大東建託グループ 66 pt | 66 pt |
| 8位 | 森ビル 56 pt | 56 pt |
| 9位 | 野村不動産 43 pt | 43 pt |
| 10位 | 阪急阪神不動産 32 pt | 32 pt |
| 1位 | 鹿島建設 98 pt | 98 pt |
|---|---|---|
| 2位 | 積水ハウス 87 pt | 87 pt |
| 3位 | 大林組 75 pt | 75 pt |
| 4位 | 竹中工務店 68 pt | 68 pt |
| 5位 | 大和ハウス工業 61 pt | 61 pt |
| 6位 | 長谷工コーポレーション 51 pt | 51 pt |
| 6位 | オープンハウス 51 pt | 51 pt |
| 8位 | 大成建設 48 pt | 48 pt |
| 9位 | NTTファシリティーズ 35 pt | 35 pt |
| 10位 | 清水建設 29 pt | 29 pt |
| 1位 | 味の素 532 pt | 532 pt |
|---|---|---|
| 2位 | サントリーホールディングス 352 pt | 352 pt |
| 3位 | 明治 236 pt | 236 pt |
| 4位 | キリンホールディングス 172 pt | 172 pt |
| 5位 | ロッテ 150 pt | 150 pt |
| 6位 | 日清食品 136 pt | 136 pt |
| 7位 | アサヒ飲料 104 pt | 104 pt |
| 8位 | カゴメ 81 pt | 81 pt |
| 9位 | グリーンハウス 47 pt | 47 pt |
| 10位 | アサヒビール 40 pt | 40 pt |
| 1位 | 日本製鉄 67 pt | 67 pt |
|---|---|---|
| 2位 | 神戸製鋼所 53 pt | 53 pt |
| 3位 | JFEスチール 47 pt | 47 pt |
| 4位 | 住友金属鉱山 29 pt | 29 pt |
| 5位 | DOWAホールディングス 27 pt | 27 pt |
| 6位 | JX金属 25 pt | 25 pt |
| 7位 | 住友電気工業 23 pt | 23 pt |
| 8位 | 東京製鐵 10 pt | 10 pt |
| 9位 | AREホールディングス(旧:アサヒホールディングス) 8 pt | 8 pt |
| 10位 | CKサンエツ 7 pt | 7 pt |
| 1位 | トヨタ自動車 443 pt | 443 pt |
|---|---|---|
| 2位 | デンソー 242 pt | 242 pt |
| 3位 | ダイハツ工業 148 pt | 148 pt |
| 4位 | 日産自動車 133 pt | 133 pt |
| 5位 | 本田技研工業 123 pt | 123 pt |
| 6位 | 三菱自動車工業 111 pt | 111 pt |
| 7位 | アイシン 44 pt | 44 pt |
| 8位 | マツダ 37 pt | 37 pt |
| 8位 | トピー工業 37 pt | 37 pt |
| 10位 | SUBARU 35 pt | 35 pt |
| 1位 | 三菱重工業 196 pt | 196 pt |
|---|---|---|
| 2位 | 川崎重工業 103 pt | 103 pt |
| 3位 | 日揮ホールディングス 86 pt | 86 pt |
| 4位 | ダイキン工業 82 pt | 82 pt |
| 5位 | IHI 72 pt | 72 pt |
| 6位 | 日鉄エンジニアリング 69 pt | 69 pt |
| 7位 | クボタ 61 pt | 61 pt |
| 8位 | JFEエンジニアリング 33 pt | 33 pt |
| 9位 | CKD 24 pt | 24 pt |
| 10位 | SCREENホールディングス 15 pt | 15 pt |
| 1位 | ソニーグループ 227 pt | 227 pt |
|---|---|---|
| 2位 | パナソニックグループ 146 pt | 146 pt |
| 3位 | 村田製作所 115 pt | 115 pt |
| 4位 | キーエンス 114 pt | 114 pt |
| 5位 | 三菱電機 105 pt | 105 pt |
| 6位 | キヤノン 84 pt | 84 pt |
| 7位 | 東京エレクトロン 70 pt | 70 pt |
| 8位 | オリンパス 61 pt | 61 pt |
| 9位 | 東芝 38 pt | 38 pt |
| 10位 | 京セラ 36 pt | 36 pt |
| 1位 | 日本航空(JAL) 217 pt | 217 pt |
|---|---|---|
| 2位 | 全日本空輸(ANA) 189 pt | 189 pt |
| 3位 | 日本郵船 133 pt | 133 pt |
| 4位 | 商船三井 98 pt | 98 pt |
| 5位 | JR東日本(東日本旅客鉄道) 88 pt | 88 pt |
| 6位 | JR東海(東海旅客鉄道) 75 pt | 75 pt |
| 7位 | JR西日本(西日本旅客鉄道) 53 pt | 53 pt |
| 8位 | 川崎汽船 32 pt | 32 pt |
| 9位 | 阪急阪神ホールディングス 19 pt | 19 pt |
| 10位 | JR九州(九州旅客鉄道) 18 pt | 18 pt |
| 10位 | 東急 18 pt | 18 pt |
| 1位 | 関西電力・関西電力送配電 69 pt | 69 pt |
|---|---|---|
| 2位 | 中部電力 45 pt | 45 pt |
| 3位 | 東京電力ホールディングス 40 pt | 40 pt |
| 4位 | ENEOS 37 pt | 37 pt |
| 5位 | 大阪ガス 35 pt | 35 pt |
| 6位 | JERA 34 pt | 34 pt |
| 7位 | 東京ガス 33 pt | 33 pt |
| 8位 | INPEX 29 pt | 29 pt |
| 9位 | 京葉ガス 27 pt | 27 pt |
| 10位 | 九州電力 25 pt | 25 pt |
| 1位 | NTTデータグループ・NTTデータ・NTTDATA Inc. 348 pt | 348 pt |
|---|---|---|
| 2位 | 富士通 328 pt | 328 pt |
| 3位 | 日立製作所 210 pt | 210 pt |
| 4位 | 伊藤忠テクノソリューションズ 136 pt | 136 pt |
| 5位 | Sky 126 pt | 126 pt |
| 6位 | NECネッツエスアイ 122 pt | 122 pt |
| 7位 | NECソリューションイノベータ 117 pt | 117 pt |
| 8位 | 日本アイ・ビー・エム(日本IBM) 99 pt | 99 pt |
| 9位 | 三井情報(三井物産グループ) 98 pt | 98 pt |
| 10位 | 明治安田システム・テクノロジー 89 pt | 89 pt |
| 1位 | NTTドコモ 145 pt | 145 pt |
|---|---|---|
| 2位 | KDDI 116 pt | 116 pt |
| 3位 | ソフトバンクグループ 111 pt | 111 pt |
| 4位 | LINEヤフー 101 pt | 101 pt |
| 5位 | アマゾンウェブサービスジャパン 95 pt | 95 pt |
| 6位 | 楽天グループ 88 pt | 88 pt |
| 7位 | アマゾンジャパン 54 pt | 54 pt |
| 8位 | グーグル 52 pt | 52 pt |
| 9位 | NTT西日本 25 pt | 25 pt |
| 10位 | NTT(NTT R&D) 22 pt | 22 pt |
| 1位 | 博報堂 217 pt | 217 pt |
|---|---|---|
| 2位 | 電通 180 pt | 180 pt |
| 3位 | サイバーエージェント 159 pt | 159 pt |
| 4位 | ジェイアール東日本企画 43 pt | 43 pt |
| 5位 | CHINTAI 39 pt | 39 pt |
| 6位 | 読売広告社 24 pt | 24 pt |
| 7位 | JR東海エージェンシー 17 pt | 17 pt |
| 8位 | 電通デジタル 16 pt | 16 pt |
| 9位 | 博報堂プロダクツ 15 pt | 15 pt |
| 10位 | ADKホールディングス 10 pt | 10 pt |
| 10位 | トヨタ・コニック・プロ 10 pt | 10 pt |
| 1位 | 任天堂 289 pt | 289 pt |
|---|---|---|
| 2位 | 東宝 182 pt | 182 pt |
| 3位 | ソニー・ミュージックエンタテインメント 147 pt | 147 pt |
| 4位 | バンダイ 136 pt | 136 pt |
| 5位 | バンダイナムコエンターテインメント 119 pt | 119 pt |
| 6位 | アシックス 85 pt | 85 pt |
| 7位 | 東映 84 pt | 84 pt |
| 8位 | 松竹 76 pt | 76 pt |
| 9位 | エイベックス 57 pt | 57 pt |
| 10位 | サンリオ 52 pt | 52 pt |
| 1位 | JTBグループ 189 pt | 189 pt |
|---|---|---|
| 2位 | オリエンタルランド 148 pt | 148 pt |
| 3位 | 星野リゾート 81 pt | 81 pt |
| 4位 | エイチ・アイ・エス(HIS) 61 pt | 61 pt |
| 5位 | 東京ドーム 32 pt | 32 pt |
| 6位 | ユー・エス・ジェイ(ユニバーサル・スタジオ・ジャパン) 27 pt | 27 pt |
| 7位 | ANAあきんど 20 pt | 20 pt |
| 7位 | 近畿日本ツーリスト 20 pt | 20 pt |
| 9位 | 阪急交通社 19 pt | 19 pt |
| 10位 | ヒルトングループ 16 pt | 16 pt |
| 1位 | 【第一ライフグループ】ベネフィット・ワン 47 pt | 47 pt |
|---|---|---|
| 2位 | 日本郵政グループ(日本郵便) 46 pt | 46 pt |
| 3位 | パラマウントベッドグループ 32 pt | 32 pt |
| 4位 | ニチイグループ 10 pt | 10 pt |
| 4位 | ソシオークホールディングス 10 pt | 10 pt |
| 4位 | パナソニック エイジフリー 10 pt | 10 pt |
| 7位 | セントラル警備保障(CSP) 9 pt | 9 pt |
| 7位 | 日本生活協同組合連合会 9 pt | 9 pt |
| 9位 | アイア(AiiA) 6 pt | 6 pt |
| 10位 | IMSグループ(旧:板橋中央総合病院グループ) 5 pt | 5 pt |
| 10位 | 徳洲会 5 pt | 5 pt |
| 10位 | アニヴェニセル 5 pt | 5 pt |
| 1位 | ベネッセコーポレーション 234 pt | 234 pt |
|---|---|---|
| 2位 | リクルート 144 pt | 144 pt |
| 3位 | ECC 25 pt | 25 pt |
| 4位 | マイナビ 24 pt | 24 pt |
| 5位 | 河合塾 23 pt | 23 pt |
| 6位 | Aoba-BBT 19 pt | 19 pt |
| 7位 | CRGホールディングス 18 pt | 18 pt |
| 8位 | 公文教育研究会 16 pt | 16 pt |
| 9位 | Branding Engineer 14 pt | 14 pt |
| 10位 | 明治大学 11 pt | 11 pt |
| 10位 | JPホールディングス 11 pt | 11 pt |
| 10位 | ユーキャン 11 pt | 11 pt |
| 10位 | LITALICO 11 pt | 11 pt |
| 1位 | ニトリ 80 pt | 80 pt |
|---|---|---|
| 2位 | サイゼリヤ 29 pt | 29 pt |
| 3位 | 良品計画 27 pt | 27 pt |
| 4位 | すかいらーくホールディングス 26 pt | 26 pt |
| 5位 | ファーストリテイリング 20 pt | 20 pt |
| 6位 | イオングループ 19 pt | 19 pt |
| 7位 | ソニーマーケティング 16 pt | 16 pt |
| 8位 | ベルク 12 pt | 12 pt |
| 9位 | サンエックス 11 pt | 11 pt |
| 10位 | クスリのアオキホールディングス 10 pt | 10 pt |
| 10位 | ウエルシア薬局 10 pt | 10 pt |
| 1位 | コクヨ 29 pt | 29 pt |
|---|---|---|
| 1位 | 富士フイルムビジネスイノベーション 29 pt | 29 pt |
| 3位 | TOPPAN 27 pt | 27 pt |
| 4位 | 大日本印刷 19 pt | 19 pt |
| 5位 | レンゴー 18 pt | 18 pt |
| 6位 | パイロットコーポレーション 5 pt | 5 pt |
| 7位 | アストラム(旧:ぺんてる) 3 pt | 3 pt |
| 7位 | 共立印刷 3 pt | 3 pt |
| 9位 | サクラクレパス 2 pt | 2 pt |
| 9位 | セーラー万年筆 2 pt | 2 pt |
| 1位 | 東京都 61 pt | 61 pt |
|---|---|---|
| 2位 | 文部科学省 47 pt | 47 pt |
| 3位 | 法務省 31 pt | 31 pt |
| 3位 | 国家公務員グループ(内閣官房内閣人事局) 31 pt | 31 pt |
| 5位 | 厚生労働省 28 pt | 28 pt |
| 5位 | 国際協力機構(JICA) 28 pt | 28 pt |
| 7位 | 国土交通省 27 pt | 27 pt |
| 8位 | 日本中央競馬会(JRA) 25 pt | 25 pt |
| 9位 | 警視庁 23 pt | 23 pt |
| 9位 | 都市再生機構(UR都市機構) 23 pt | 23 pt |
| 1位 | 伊藤忠商事 385 pt | 385 pt |
|---|---|---|
| 2位 | 三井物産 255 pt | 255 pt |
| 3位 | 三菱商事 216 pt | 216 pt |
| 4位 | 三菱UFJ信託銀行 198 pt | 198 pt |
| 5位 | 三井住友銀行 181 pt | 181 pt |
| 6位 | 住友商事 175 pt | 175 pt |
| 7位 | 丸紅 164 pt | 164 pt |
| 8位 | 損害保険ジャパン 152 pt | 152 pt |
| 9位 | 三井不動産 107 pt | 107 pt |
| 10位 | 三井住友信託銀行 94 pt | 94 pt |
| 11位 | 三菱地所 92 pt | 92 pt |
| 12位 | サントリーホールディングス 90 pt | 90 pt |
| 13位 | トヨタ自動車 87 pt | 87 pt |
| 14位 | 味の素 83 pt | 83 pt |
| 15位 | サイバーエージェント 79 pt | 79 pt |
| 16位 | NTTデータグループ・NTTデータ・NTTDATA Inc. 74 pt | 74 pt |
| 17位 | 東京海上日動火災保険 71 pt | 71 pt |
| 18位 | 任天堂 70 pt | 70 pt |
| 19位 | みずほフィナンシャルグループ(みずほフィナンシャルグループ、みずほ銀行、みずほ信託銀行、みずほ証券、みずほリサーチ&テクノロジーズ) 69 pt | 69 pt |
| 20位 | 阪和興業 68 pt | 68 pt |
| 21位 | 国際協力銀行 60 pt | 60 pt |
| 22位 | 博報堂 59 pt | 59 pt |
| 22位 | デンソー 59 pt | 59 pt |
| 24位 | 全日本空輸(ANA) 58 pt | 58 pt |
| 25位 | 日本航空(JAL) 55 pt | 55 pt |
| 26位 | キリンホールディングス 54 pt | 54 pt |
| 27位 | 日本生命保険 51 pt | 51 pt |
| 28位 | ダイハツ工業 50 pt | 50 pt |
| 29位 | 双日グループ 49 pt | 49 pt |
| 29位 | リクルート 49 pt | 49 pt |
| 31位 | ベネッセコーポレーション 48 pt | 48 pt |
| 31位 | りそなグループ(りそな銀行・埼玉りそな銀行) 48 pt | 48 pt |
| 31位 | 富士通 48 pt | 48 pt |
| 34位 | PwCコンサルティング 46 pt | 46 pt |
| 34位 | 明治 46 pt | 46 pt |
| 34位 | 電通 46 pt | 46 pt |
| 34位 | アクセンチュア 46 pt | 46 pt |
| 38位 | 富国生命保険 45 pt | 45 pt |
| 39位 | バンダイナムコエンターテインメント 43 pt | 43 pt |
| 39位 | 野村證券 43 pt | 43 pt |
| 39位 | 日本郵船 43 pt | 43 pt |
| 42位 | 野村総合研究所(NRI) 42 pt | 42 pt |
| 43位 | テレビ朝日 41 pt | 41 pt |
| 43位 | 三菱UFJ銀行 41 pt | 41 pt |
| 45位 | NHK(日本放送協会) 40 pt | 40 pt |
| 45位 | JTBグループ 40 pt | 40 pt |
| 47位 | 三井住友カード 39 pt | 39 pt |
| 47位 | ソニー・ミュージックエンタテインメント 39 pt | 39 pt |
| 49位 | 住友不動産 36 pt | 36 pt |
| 50位 | 伊藤忠テクノソリューションズ 35 pt | 35 pt |
| 50位 | 日産自動車 35 pt | 35 pt |
| 50位 | 三井住友海上あいおい生命保険 35 pt | 35 pt |
| 50位 | 三井住友海上火災保険 35 pt | 35 pt |
| 1位 | 伊藤忠商事 334 pt | 334 pt |
|---|---|---|
| 2位 | 味の素 168 pt | 168 pt |
| 3位 | 三菱UFJ信託銀行 161 pt | 161 pt |
| 4位 | 三井物産 155 pt | 155 pt |
| 5位 | 住友商事 153 pt | 153 pt |
| 6位 | 三菱商事 148 pt | 148 pt |
| 6位 | ベネッセコーポレーション 148 pt | 148 pt |
| 8位 | 博報堂 146 pt | 146 pt |
| 9位 | 東宝 141 pt | 141 pt |
| 10位 | 資生堂 139 pt | 139 pt |
| 11位 | 三井住友銀行 137 pt | 137 pt |
| 12位 | JTBグループ 132 pt | 132 pt |
| 13位 | サントリーホールディングス 129 pt | 129 pt |
| 14位 | 丸紅 127 pt | 127 pt |
| 15位 | 明治 126 pt | 126 pt |
| 16位 | 電通 110 pt | 110 pt |
| 17位 | 日本航空(JAL) 106 pt | 106 pt |
| 18位 | 全日本空輸(ANA) 104 pt | 104 pt |
| 19位 | ロッテ 100 pt | 100 pt |
| 20位 | 講談社 96 pt | 96 pt |
| 21位 | 国際協力銀行 88 pt | 88 pt |
| 22位 | オリエンタルランド 87 pt | 87 pt |
| 23位 | 損害保険ジャパン 84 pt | 84 pt |
| 23位 | 任天堂 84 pt | 84 pt |
| 23位 | KADOKAWA 84 pt | 84 pt |
| 26位 | TBSテレビ 81 pt | 81 pt |
| 26位 | 三井住友信託銀行 81 pt | 81 pt |
| 28位 | ソニー・ミュージックエンタテインメント 80 pt | 80 pt |
| 29位 | リクルート 79 pt | 79 pt |
| 30位 | みずほフィナンシャルグループ(みずほフィナンシャルグループ、みずほ銀行、みずほ信託銀行、みずほ証券、みずほリサーチ&テクノロジーズ) 73 pt | 73 pt |
| 31位 | りそなグループ(りそな銀行・埼玉りそな銀行) 72 pt | 72 pt |
| 32位 | NTTデータグループ・NTTデータ・NTTDATA Inc. 68 pt | 68 pt |
| 33位 | 松竹 64 pt | 64 pt |
| 34位 | アクセンチュア 61 pt | 61 pt |
| 34位 | NHK(日本放送協会) 61 pt | 61 pt |
| 36位 | 富士通 60 pt | 60 pt |
| 37位 | 三井不動産 59 pt | 59 pt |
| 37位 | トヨタ自動車 59 pt | 59 pt |
| 37位 | 東映 59 pt | 59 pt |
| 40位 | バンダイ 55 pt | 55 pt |
| 40位 | 星野リゾート 55 pt | 55 pt |
| 40位 | サイバーエージェント 55 pt | 55 pt |
| 43位 | 野村総合研究所(NRI) 50 pt | 50 pt |
| 44位 | キリンホールディングス 49 pt | 49 pt |
| 45位 | エイベックス 48 pt | 48 pt |
| 45位 | PwCコンサルティング 48 pt | 48 pt |
| 47位 | サンリオ 47 pt | 47 pt |
| 48位 | 阪和興業 46 pt | 46 pt |
