4位 | 三菱UFJ銀行 | 825 pt |
---|---|---|
5位 | サントリーホールディングス | 799 pt |
6位 | 味の素 | 689 pt |
7位 | アクセンチュア | 618 pt |
8位 | 日本航空(JAL) | 610 pt |
9位 | 三井物産 | 595 pt |
10位 | 三井不動産 | 568 pt |
11位 | 住友商事 | 508 pt |
---|---|---|
12位 | 全日本空輸(ANA) | 494 pt |
13位 | 東京海上日動火災保険 | 492 pt |
14位 | 三菱地所 | 487 pt |
15位 | 丸紅 | 449 pt |
16位 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 405 pt |
17位 | 講談社 | 382 pt |
18位 | アビームコンサルティング | 361 pt |
19位 | ニトリ | 358 pt |
20位 | みずほフィナンシャルグループ(みずほフィナンシャルグループ、みずほ銀行、みずほ信託銀行、みずほ証券、みずほリサーチ&テクノロジーズ) | 346 pt |
21位 | 日本生命保険 | 330 pt |
22位 | ソニーグループ | 328 pt |
23位 | 電通 | 287 pt |
24位 | NTTデータグループ・NTTデータ・NTTDATA Inc. | 280 pt |
25位 | 日本郵船 | 260 pt |
26位 | トヨタ自動車 | 258 pt |
27位 | 三井住友信託銀行 | 255 pt |
28位 | 富士通 | 247 pt |
29位 | 野村総合研究所(NRI) | 246 pt |
30位 | キーエンス | 245 pt |
31位 | 三井住友海上火災保険 | 237 pt |
---|---|---|
32位 | 日清食品 | 235 pt |
33位 | デロイト トーマツ コンサルティング | 232 pt |
34位 | JR東海(東海旅客鉄道) | 225 pt |
35位 | JTBグループ | 220 pt |
36位 | PwCコンサルティング | 217 pt |
37位 | サイバーエージェント | 212 pt |
38位 | 三井住友銀行 | 211 pt |
39位 | りそなグループ(りそな銀行・埼玉りそな銀行) | 210 pt |
40位 | 資生堂 | 196 pt |
41位 | 野村證券 | 189 pt |
42位 | 日本政策投資銀行(DBJ) | 185 pt |
43位 | オリックス | 180 pt |
44位 | 明治 | 179 pt |
45位 | 集英社 | 174 pt |
46位 | ベネッセコーポレーション | 173 pt |
47位 | TBSテレビ | 171 pt |
48位 | 豊田通商 | 170 pt |
49位 | 商船三井 | 166 pt |
50位 | キリンホールディングス | 164 pt |
51位 | 双日グループ | 163 pt |
---|---|---|
52位 | 任天堂 | 159 pt |
53位 | 三菱UFJ信託銀行 | 150 pt |
54位 | クボタ | 144 pt |
55位 | 楽天グループ | 143 pt |
56位 | レバレジーズ | 141 pt |
56位 | オリエンタルランド | 141 pt |
58位 | 日本テレビ放送網 | 130 pt |
59位 | NHK(日本放送協会) | 129 pt |
60位 | 伊藤忠エネクス | 128 pt |
61位 | ソニー・ミュージックエンタテインメント | 127 pt |
62位 | パナソニックグループ | 126 pt |
62位 | 阪和興業 | 126 pt |
62位 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 126 pt |
62位 | アサヒ飲料 | 126 pt |
66位 | NTTドコモ | 125 pt |
67位 | KADOKAWA | 124 pt |
68位 | 野村不動産 | 123 pt |
69位 | 日立製作所 | 122 pt |
70位 | 国際協力銀行 | 121 pt |
71位 | バンダイ | 116 pt |
72位 | 三井住友カード | 112 pt |
72位 | 富士フイルム | 112 pt |
74位 | 農林中央金庫 | 110 pt |
75位 | マッキンゼー・アンド・カンパニー | 109 pt |
75位 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 109 pt |
---|---|---|
77位 | 小学館 | 107 pt |
78位 | 東宝 | 103 pt |
78位 | 積水ハウス | 103 pt |
78位 | リクルート | 103 pt |
81位 | JR西日本(西日本旅客鉄道) | 102 pt |
82位 | ロッテ | 101 pt |
82位 | フジテレビジョン | 101 pt |
84位 | 大和証券 | 100 pt |
85位 | モルガン・スタンレー | 98 pt |
85位 | ゴールドマン・サックス | 98 pt |
87位 | KPMGコンサルティング | 97 pt |
88位 | 日本銀行 | 95 pt |
88位 | 森ビル | 95 pt |
90位 | Sky | 93 pt |
91位 | テレビ朝日 | 92 pt |
91位 | アシックス | 92 pt |
93位 | 星野リゾート | 91 pt |
94位 | 第一生命保険 | 89 pt |
95位 | SCSK | 88 pt |
95位 | エイチ・アイ・エス(HIS) | 88 pt |
97位 | バンダイナムコエンターテインメント | 87 pt |
98位 | KDDI | 85 pt |
99位 | 三井情報(三井物産グループ) | 84 pt |
100位 | ジェーシービー | 83 pt |
101位 | 日本電気(NEC) | 79 pt |
---|---|---|
102位 | ボストン コンサルティング グループ | 78 pt |
103位 | 良品計画 | 73 pt |
104位 | 日本アイ・ビー・エム(日本IBM) | 69 pt |
105位 | 関西電力 | 66 pt |
106位 | 三井不動産リアルティグループ | 63 pt |
107位 | ソフトバンクグループ | 60 pt |
108位 | 阪急阪神ホールディングス | 58 pt |
108位 | 東京電力ホールディングス | 58 pt |
108位 | 兼松 | 58 pt |
108位 | アサヒビール | 58 pt |
112位 | 朝日新聞社 | 57 pt |
112位 | 川崎汽船 | 57 pt |
112位 | 住友生命保険 | 57 pt |
112位 | 大阪ガス | 57 pt |
112位 | カゴメ | 57 pt |
112位 | コーセー | 57 pt |
118位 | 東映 | 55 pt |
118位 | 東京ドーム | 55 pt |
118位 | コクヨ | 55 pt |
121位 | 東急不動産 | 53 pt |
121位 | INPEX | 53 pt |
121位 | サッポロビール | 53 pt |
124位 | 日本政策金融公庫 | 52 pt |
124位 | ミズノ | 52 pt |
126位 | マイナビ | 50 pt |
126位 | ENEOS | 50 pt |
---|---|---|
126位 | オープンハウス | 50 pt |
126位 | NTTコムウェア | 50 pt |
126位 | ファーストリテイリング | 50 pt |
131位 | 日本総合研究所 | 49 pt |
131位 | 住友不動産 | 49 pt |
133位 | 三菱総合研究所 | 48 pt |
134位 | EYストラテジー・アンド・コンサルティング | 47 pt |
134位 | NTT西日本(西日本電信電話) | 47 pt |
136位 | SMBC日興証券 | 46 pt |
137位 | 三菱重工業 | 45 pt |
138位 | 大和ハウス工業 | 44 pt |
138位 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 44 pt |
140位 | 国際協力機構(JICA) | 43 pt |
140位 | 船井総合研究所 | 43 pt |
140位 | エイベックス | 43 pt |
140位 | 一条工務店 | 43 pt |
144位 | TOPPAN | 42 pt |
144位 | 伊藤園 | 42 pt |
146位 | 大塚商会 | 41 pt |
146位 | 福岡銀行 | 41 pt |
146位 | NTT東日本(東日本電信電話) | 41 pt |
149位 | サイゼリヤ | 40 pt |
149位 | P&G ジャパン | 40 pt |
149位 | 本田技研工業 | 40 pt |
152位 | 東京建物 | 39 pt |
---|---|---|
152位 | クイック | 39 pt |
154位 | 中部電力 | 38 pt |
154位 | JERA | 38 pt |
156位 | 三井住友トラスト不動産 | 37 pt |
156位 | 読売新聞社 | 37 pt |
156位 | 三菱UFJニコス | 37 pt |
156位 | 明治安田生命保険 | 37 pt |
156位 | 東京ガス | 37 pt |
156位 | エン・ジャパン | 37 pt |
156位 | ユニ・チャーム | 37 pt |
156位 | 横浜銀行 | 37 pt |
164位 | 日本たばこ産業(JT) | 36 pt |
164位 | 川崎重工業 | 36 pt |
164位 | 伊藤忠丸紅鉄鋼 | 36 pt |
167位 | アマゾンジャパン | 35 pt |
167位 | 竹中工務店 | 35 pt |
167位 | 江崎グリコ | 35 pt |
167位 | 京都銀行 | 35 pt |
167位 | パーソルグループ | 35 pt |
172位 | カチタス | 34 pt |
172位 | 都市再生機構(UR都市機構) | 34 pt |
172位 | 第一三共 | 34 pt |
172位 | キッコーマン | 34 pt |
176位 | 日本貨物鉄道(JR貨物) | 33 pt |
176位 | クスリのアオキホールディングス | 33 pt |
176位 | 中外製薬 | 33 pt |
---|---|---|
176位 | 村田製作所 | 33 pt |
176位 | 東急リバブル | 33 pt |
176位 | 森永乳業 | 33 pt |
176位 | NTTファイナンス | 33 pt |
176位 | ADKホールディングス | 33 pt |
176位 | ゆうちょ銀行 | 33 pt |
185位 | 小学館集英社プロダクション | 32 pt |
185位 | TBSスパークル | 32 pt |
185位 | デンソー | 32 pt |
185位 | DYM | 32 pt |
185位 | ベイン・アンド・カンパニー | 32 pt |
185位 | カプコン | 32 pt |
191位 | 日本郵政グループ(日本郵便) | 31 pt |
191位 | 日本中央競馬会(JRA) | 31 pt |
191位 | コナミグループ | 31 pt |
191位 | 三井ホーム | 31 pt |
191位 | 鹿島建設 | 31 pt |
196位 | 神鋼商事 | 30 pt |
196位 | アイリスオーヤマ | 30 pt |
198位 | 大林組 | 29 pt |
198位 | オービック | 29 pt |
198位 | 楽天カード | 29 pt |
198位 | ANAエアポートサービス | 29 pt |
198位 | テレビ東京 | 29 pt |
198位 | アステラス製薬 | 29 pt |
4位 | 日立製作所 | 482 pt |
---|---|---|
5位 | 野村総合研究所(NRI) | 479 pt |
6位 | NTTデータグループ・NTTデータ・NTTDATA Inc. | 443 pt |
7位 | 伊藤忠商事 | 423 pt |
8位 | 富士フイルム | 372 pt |
9位 | 富士通 | 356 pt |
10位 | 味の素 | 342 pt |
11位 | 三菱商事 | 315 pt |
---|---|---|
12位 | 三菱重工業 | 298 pt |
13位 | 本田技研工業 | 297 pt |
14位 | AGC | 292 pt |
15位 | サントリーホールディングス | 284 pt |
16位 | アクセンチュア | 279 pt |
17位 | 旭化成 | 256 pt |
18位 | 日本電気(NEC) | 254 pt |
19位 | アビームコンサルティング | 238 pt |
20位 | 東京エレクトロン | 236 pt |
21位 | 中外製薬 | 234 pt |
22位 | JR東海(東海旅客鉄道) | 226 pt |
23位 | 川崎重工業 | 221 pt |
24位 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 217 pt |
25位 | 三菱電機 | 212 pt |
26位 | 村田製作所 | 210 pt |
27位 | NTTドコモ | 206 pt |
28位 | 三井物産 | 190 pt |
29位 | クボタ | 183 pt |
30位 | キヤノン | 181 pt |
31位 | 花王 | 180 pt |
---|---|---|
32位 | 任天堂 | 175 pt |
33位 | 三井不動産 | 170 pt |
33位 | 三菱ケミカル | 170 pt |
35位 | NTT東日本(東日本電信電話) | 167 pt |
36位 | 鹿島建設 | 164 pt |
37位 | Sky | 163 pt |
38位 | デンソー | 159 pt |
39位 | 日本郵船 | 157 pt |
40位 | 資生堂 | 155 pt |
41位 | 日産自動車 | 154 pt |
42位 | IHI | 149 pt |
42位 | KDDI | 149 pt |
44位 | 住友商事 | 145 pt |
45位 | 日揮ホールディングス | 140 pt |
46位 | 第一三共 | 139 pt |
47位 | 日本製鉄 | 138 pt |
47位 | 大林組 | 138 pt |
49位 | 三井化学 | 137 pt |
50位 | 三菱地所 | 133 pt |
51位 | 竹中工務店 | 126 pt |
---|---|---|
51位 | ソフトバンクグループ | 126 pt |
53位 | NECソリューションイノベータ | 122 pt |
54位 | 清水建設 | 117 pt |
54位 | PwCコンサルティング | 117 pt |
56位 | キーエンス | 116 pt |
57位 | 関西電力 | 114 pt |
58位 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 113 pt |
59位 | デロイト トーマツ コンサルティング | 106 pt |
59位 | 楽天グループ | 106 pt |
61位 | ボストン コンサルティング グループ | 104 pt |
61位 | アステラス製薬 | 104 pt |
63位 | 三菱UFJ銀行 | 103 pt |
64位 | 京セラ | 99 pt |
65位 | アサヒ飲料 | 97 pt |
66位 | 丸紅 | 92 pt |
67位 | キリンホールディングス | 91 pt |
68位 | 大成建設 | 90 pt |
69位 | 大阪ガス | 89 pt |
69位 | 東急不動産 | 89 pt |
69位 | 三菱総合研究所 | 89 pt |
69位 | SCSK | 89 pt |
73位 | 全日本空輸(ANA) | 88 pt |
73位 | 住友化学 | 88 pt |
73位 | 東芝 | 88 pt |
76位 | 日清食品 | 86 pt |
---|---|---|
77位 | 日本航空(JAL) | 85 pt |
78位 | 中部電力 | 84 pt |
79位 | 商船三井 | 81 pt |
79位 | 日本アイ・ビー・エム(日本IBM) | 81 pt |
81位 | 東京電力ホールディングス | 78 pt |
81位 | ニコン | 78 pt |
83位 | 積水ハウス | 75 pt |
84位 | NTT西日本(西日本電信電話) | 74 pt |
84位 | ゴールドマン・サックス | 74 pt |
86位 | オリンパス | 71 pt |
86位 | コーセー | 71 pt |
88位 | 大塚製薬 | 70 pt |
89位 | 島津製作所 | 67 pt |
90位 | 積水化学工業 | 66 pt |
91位 | カゴメ | 64 pt |
92位 | 野村不動産 | 63 pt |
93位 | 森ビル | 62 pt |
93位 | JFEスチール | 62 pt |
95位 | NTTコムウェア | 61 pt |
96位 | ダイキン工業 | 60 pt |
97位 | 東京ガス | 57 pt |
97位 | 日鉄ソリューションズ | 57 pt |
99位 | エーザイ | 56 pt |
100位 | 東レ | 55 pt |
101位 | 日建設計 | 54 pt |
---|---|---|
102位 | コマツ(小松製作所) | 53 pt |
102位 | サイバーエージェント | 53 pt |
104位 | 住友電気工業 | 52 pt |
104位 | 日本総合研究所 | 52 pt |
104位 | ベネッセコーポレーション | 52 pt |
107位 | 明治 | 51 pt |
108位 | LINEヤフー | 50 pt |
108位 | クラレ | 50 pt |
110位 | みずほフィナンシャルグループ(みずほフィナンシャルグループ、みずほ銀行、みずほ信託銀行、みずほ証券、みずほリサーチ&テクノロジーズ) | 49 pt |
110位 | 日鉄エンジニアリング | 49 pt |
110位 | TOTO | 49 pt |
113位 | JFEエンジニアリング | 48 pt |
113位 | 建設技術研究所 | 48 pt |
113位 | レバレジーズ | 48 pt |
116位 | Japan Advanced Semiconductor Manufacturing(JASM) | 47 pt |
116位 | P&G ジャパン | 47 pt |
116位 | 阪急阪神ホールディングス | 47 pt |
116位 | 三菱UFJ信託銀行 | 47 pt |
120位 | ソニー・ミュージックエンタテインメント | 45 pt |
120位 | SCREENホールディングス | 45 pt |
120位 | 三井住友銀行 | 45 pt |
123位 | 東急 | 44 pt |
123位 | 東京海上日動火災保険 | 44 pt |
123位 | ベイカレント・コンサルティング | 44 pt |
123位 | JR西日本(西日本旅客鉄道) | 44 pt |
---|---|---|
127位 | ファイザー | 43 pt |
127位 | ディスコ | 43 pt |
129位 | 川崎汽船 | 42 pt |
129位 | アサヒビール | 42 pt |
129位 | SUBARU | 42 pt |
129位 | ヤマハ発動機 | 42 pt |
133位 | INPEX | 41 pt |
133位 | トヨタシステムズ | 41 pt |
135位 | 三井情報(三井物産グループ) | 40 pt |
135位 | 野村證券 | 40 pt |
135位 | KPMGコンサルティング | 40 pt |
135位 | セイコーエプソン | 40 pt |
139位 | EYストラテジー・アンド・コンサルティング | 39 pt |
139位 | 九州電力 | 39 pt |
139位 | リクルート | 39 pt |
142位 | オムロングループ | 38 pt |
142位 | 武田薬品工業 | 38 pt |
142位 | ライオン | 38 pt |
145位 | パナソニック インダストリアル マーケティング&セールス | 37 pt |
145位 | 東京建物 | 37 pt |
145位 | 東洋エンジニアリング | 37 pt |
145位 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 37 pt |
145位 | ENEOS | 37 pt |
145位 | JX金属 | 37 pt |
145位 | マッキンゼー・アンド・カンパニー | 37 pt |
152位 | 住友林業 | 36 pt |
---|---|---|
152位 | サッポロビール | 36 pt |
154位 | 小野薬品工業 | 35 pt |
154位 | 住友重機械工業 | 35 pt |
154位 | シオノギ製薬 | 35 pt |
154位 | バンダイ | 35 pt |
154位 | TBSテレビ | 35 pt |
154位 | バンダイナムコエンターテインメント | 35 pt |
160位 | 日本生命保険 | 34 pt |
160位 | マルハニチロ | 34 pt |
160位 | カネカ | 34 pt |
163位 | 第一生命保険 | 33 pt |
163位 | 富士電機 | 33 pt |
163位 | ベイン・アンド・カンパニー | 33 pt |
163位 | ジョンソン・エンド・ジョンソン 日本法人グループ | 33 pt |
163位 | テルモ | 33 pt |
163位 | NECネッツエスアイ | 33 pt |
163位 | パシフィックコンサルタンツ | 33 pt |
170位 | 双日グループ | 32 pt |
171位 | 住友生命保険 | 31 pt |
171位 | マツダ | 31 pt |
171位 | ニトリ | 31 pt |
171位 | ローム | 31 pt |
175位 | アマゾンウェブサービスジャパン | 30 pt |
175位 | 住友不動産 | 30 pt |
175位 | 千代田化工建設 | 30 pt |
---|---|---|
175位 | 三菱マテリアル | 30 pt |
179位 | 日油 | 29 pt |
179位 | 損害保険ジャパン | 29 pt |
179位 | 住友金属鉱山 | 29 pt |
179位 | 日本電信電話(NTT R&D) | 29 pt |
179位 | オービック | 29 pt |
179位 | 三井住友カード | 29 pt |
179位 | オリエンタルランド | 29 pt |
179位 | キッコーマン | 29 pt |
187位 | ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング | 28 pt |
187位 | 神戸製鋼所 | 28 pt |
187位 | シャープ | 28 pt |
187位 | レーザーテック | 28 pt |
187位 | ロッテ | 28 pt |
192位 | 電通 | 27 pt |
192位 | 大正製薬 | 27 pt |
192位 | 江崎グリコ | 27 pt |
192位 | スズキ | 27 pt |
196位 | 沢井製薬 | 26 pt |
196位 | 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ | 26 pt |
196位 | 豊田自動織機 | 26 pt |
196位 | SMBC日興証券 | 26 pt |
196位 | 講談社 | 26 pt |
1位 | 伊藤忠商事 1682 pt | 1682 pt |
---|---|---|
2位 | 三菱商事 1309 pt | 1309 pt |
3位 | 三井物産 785 pt | 785 pt |
4位 | 住友商事 653 pt | 653 pt |
5位 | 丸紅 541 pt | 541 pt |
6位 | 双日グループ 195 pt | 195 pt |
7位 | 豊田通商 188 pt | 188 pt |
8位 | 伊藤忠エネクス 152 pt | 152 pt |
9位 | 阪和興業 144 pt | 144 pt |
10位 | 兼松 64 pt | 64 pt |
11位 | 全国農業協同組合連合会(JA全農) 43 pt | 43 pt |
11位 | 伊藤忠丸紅鉄鋼 43 pt | 43 pt |
13位 | 神鋼商事 42 pt | 42 pt |
14位 | 豊島 32 pt | 32 pt |
15位 | 日鉄物産 27 pt | 27 pt |
15位 | 岡谷鋼機 27 pt | 27 pt |
17位 | JFE商事 26 pt | 26 pt |
17位 | 岩谷産業 26 pt | 26 pt |
19位 | 長瀬産業 24 pt | 24 pt |
19位 | 日本アクセス 24 pt | 24 pt |
1位 | 三菱UFJ銀行 932 pt | 932 pt |
---|---|---|
2位 | みずほフィナンシャルグループ(みずほフィナンシャルグループ、みずほ銀行、みずほ信託銀行、みずほ証券、みずほリサーチ&テクノロジーズ) 400 pt | 400 pt |
3位 | 三井住友信託銀行 273 pt | 273 pt |
4位 | 三井住友銀行 256 pt | 256 pt |
5位 | りそなグループ(りそな銀行・埼玉りそな銀行) 233 pt | 233 pt |
6位 | 野村證券 229 pt | 229 pt |
7位 | 日本政策投資銀行(DBJ) 198 pt | 198 pt |
8位 | 三菱UFJ信託銀行 197 pt | 197 pt |
9位 | ゴールドマン・サックス 172 pt | 172 pt |
10位 | 国際協力銀行 134 pt | 134 pt |
11位 | 農林中央金庫 124 pt | 124 pt |
12位 | モルガン・スタンレー 119 pt | 119 pt |
13位 | 大和証券 111 pt | 111 pt |
14位 | 日本銀行 105 pt | 105 pt |
15位 | SMBC日興証券 72 pt | 72 pt |
16位 | 横浜銀行 45 pt | 45 pt |
17位 | 福岡銀行 42 pt | 42 pt |
17位 | 京都銀行 42 pt | 42 pt |
19位 | ゆうちょ銀行 36 pt | 36 pt |
20位 | JPモルガン 34 pt | 34 pt |
1位 | 損害保険ジャパン 878 pt | 878 pt |
---|---|---|
2位 | 東京海上日動火災保険 538 pt | 538 pt |
3位 | 日本生命保険 371 pt | 371 pt |
4位 | 三井住友海上火災保険 267 pt | 267 pt |
5位 | 第一生命保険 122 pt | 122 pt |
6位 | 住友生命保険 88 pt | 88 pt |
7位 | 明治安田生命保険 51 pt | 51 pt |
7位 | あいおいニッセイ同和損害保険 51 pt | 51 pt |
9位 | 富国生命保険 30 pt | 30 pt |
10位 | アフラック生命保険 25 pt | 25 pt |
11位 | かんぽ生命保険 24 pt | 24 pt |
12位 | ソニー損害保険 22 pt | 22 pt |
13位 | 大同生命保険 18 pt | 18 pt |
13位 | 三井住友海上あいおい生命保険 18 pt | 18 pt |
15位 | ソニー生命保険 16 pt | 16 pt |
16位 | 全国共済農業協同組合連合会(JA共済連) 15 pt | 15 pt |
17位 | 東京海上日動あんしん生命保険 14 pt | 14 pt |
18位 | 朝日生命保険 12 pt | 12 pt |
19位 | オリックス生命保険 8 pt | 8 pt |
20位 | アドバンスクリエイト 5 pt | 5 pt |
1位 | オリックス 195 pt | 195 pt |
---|---|---|
2位 | 三井住友カード 141 pt | 141 pt |
3位 | ジェーシービー 109 pt | 109 pt |
4位 | 日本政策金融公庫 63 pt | 63 pt |
5位 | 三菱UFJニコス 40 pt | 40 pt |
6位 | NTTファイナンス 36 pt | 36 pt |
7位 | 楽天カード 34 pt | 34 pt |
8位 | 日本取引所グループ 29 pt | 29 pt |
8位 | 三井住友ファイナンス&リース 29 pt | 29 pt |
10位 | 三菱HCキャピタル 26 pt | 26 pt |
10位 | 商工組合中央金庫 26 pt | 26 pt |
12位 | NTT・TCリース 22 pt | 22 pt |
13位 | M&A総合研究所 21 pt | 21 pt |
14位 | SMBCコンシューマーファイナンス 19 pt | 19 pt |
15位 | 芙蓉総合リース 18 pt | 18 pt |
16位 | JA三井リース 15 pt | 15 pt |
17位 | アコム 13 pt | 13 pt |
17位 | トヨタファイナンス 13 pt | 13 pt |
19位 | 東京センチュリー 11 pt | 11 pt |
19位 | 三井住友DSアセットマネジメント 11 pt | 11 pt |
1位 | 三井不動産 746 pt | 746 pt |
---|---|---|
2位 | 三菱地所 620 pt | 620 pt |
3位 | 野村不動産 186 pt | 186 pt |
4位 | 森ビル 157 pt | 157 pt |
5位 | 東急不動産 143 pt | 143 pt |
6位 | 住友不動産 79 pt | 79 pt |
7位 | 東京建物 76 pt | 76 pt |
8位 | 三井不動産リアルティグループ 68 pt | 68 pt |
9位 | 東急リバブル 50 pt | 50 pt |
10位 | NTT都市開発 49 pt | 49 pt |
11位 | 大東建託グループ 41 pt | 41 pt |
12位 | 三井住友トラスト不動産 37 pt | 37 pt |
13位 | カチタス 34 pt | 34 pt |
14位 | 三井デザインテック 32 pt | 32 pt |
15位 | 乃村工藝社 28 pt | 28 pt |
16位 | 東神開発【髙島屋グループ】 24 pt | 24 pt |
17位 | 森トラスト 22 pt | 22 pt |
18位 | 丹青社 21 pt | 21 pt |
18位 | ヒューリック 21 pt | 21 pt |
18位 | 三井不動産ビルマネジメント 21 pt | 21 pt |
1位 | 鹿島建設 195 pt | 195 pt |
---|---|---|
2位 | 積水ハウス 181 pt | 181 pt |
3位 | 大林組 167 pt | 167 pt |
4位 | 竹中工務店 161 pt | 161 pt |
5位 | 清水建設 127 pt | 127 pt |
6位 | 大成建設 104 pt | 104 pt |
7位 | オープンハウス 71 pt | 71 pt |
8位 | 一条工務店 67 pt | 67 pt |
9位 | 大和ハウス工業 63 pt | 63 pt |
10位 | TOTO 59 pt | 59 pt |
11位 | 住友林業 58 pt | 58 pt |
12位 | 日建設計 57 pt | 57 pt |
13位 | 建設技術研究所 48 pt | 48 pt |
14位 | 三井ホーム 33 pt | 33 pt |
15位 | LIXIL 27 pt | 27 pt |
16位 | 長谷工コーポレーション 25 pt | 25 pt |
17位 | セキスイハイムグループ 23 pt | 23 pt |
17位 | YKK AP 23 pt | 23 pt |
19位 | 三井不動産レジデンシャル 22 pt | 22 pt |
20位 | 旭化成ホームズ 21 pt | 21 pt |
20位 | 日本設計 21 pt | 21 pt |
20位 | 三菱地所設計 21 pt | 21 pt |
1位 | サントリーホールディングス 1097 pt | 1097 pt |
---|---|---|
2位 | 味の素 1061 pt | 1061 pt |
3位 | 日清食品 340 pt | 340 pt |
4位 | キリンホールディングス 269 pt | 269 pt |
5位 | 明治 237 pt | 237 pt |
6位 | アサヒ飲料 235 pt | 235 pt |
7位 | ロッテ 129 pt | 129 pt |
8位 | カゴメ 121 pt | 121 pt |
9位 | アサヒビール 103 pt | 103 pt |
10位 | サッポロビール 94 pt | 94 pt |
11位 | キッコーマン 63 pt | 63 pt |
12位 | 伊藤園 62 pt | 62 pt |
12位 | 江崎グリコ 62 pt | 62 pt |
14位 | 森永乳業 52 pt | 52 pt |
15位 | マルハニチロ 50 pt | 50 pt |
16位 | ニッスイ(旧社名 日本水産) 42 pt | 42 pt |
17位 | 森永製菓 41 pt | 41 pt |
18位 | 味の素AGF 28 pt | 28 pt |
19位 | キユーピー 27 pt | 27 pt |
19位 | カルビー 27 pt | 27 pt |
1位 | 富士フイルム 489 pt | 489 pt |
---|---|---|
2位 | AGC 309 pt | 309 pt |
3位 | 旭化成 276 pt | 276 pt |
4位 | 花王 207 pt | 207 pt |
5位 | 三菱ケミカル 172 pt | 172 pt |
6位 | 三井化学 137 pt | 137 pt |
7位 | 住友化学 88 pt | 88 pt |
8位 | 積水化学工業 82 pt | 82 pt |
9位 | クラレ 60 pt | 60 pt |
9位 | 東レ 60 pt | 60 pt |
11位 | ライオン 49 pt | 49 pt |
12位 | カネカ 41 pt | 41 pt |
13位 | レンゴー 37 pt | 37 pt |
14位 | 日油 36 pt | 36 pt |
15位 | ブリヂストン 34 pt | 34 pt |
16位 | 東ソー 31 pt | 31 pt |
17位 | 三菱マテリアル 30 pt | 30 pt |
18位 | 三菱ガス化学 27 pt | 27 pt |
19位 | 信越化学工業 25 pt | 25 pt |
20位 | 日本ガイシ 22 pt | 22 pt |
1位 | 日本製鉄 157 pt | 157 pt |
---|---|---|
2位 | JFEスチール 77 pt | 77 pt |
3位 | 住友電気工業 67 pt | 67 pt |
4位 | 神戸製鋼所 40 pt | 40 pt |
5位 | JX金属 37 pt | 37 pt |
6位 | 住友金属鉱山 36 pt | 36 pt |
7位 | DOWAホールディングス 35 pt | 35 pt |
8位 | 三井金属鉱業 31 pt | 31 pt |
9位 | プロテリアル(旧社名 日立金属) 20 pt | 20 pt |
10位 | 古河電気工業 15 pt | 15 pt |
10位 | YKK 15 pt | 15 pt |
12位 | JFE条鋼 14 pt | 14 pt |
13位 | 日鉄テクノロジー 10 pt | 10 pt |
14位 | 共英製鋼 9 pt | 9 pt |
15位 | 日鉄ステンレス 8 pt | 8 pt |
16位 | ジェイテクト 7 pt | 7 pt |
16位 | 東洋製罐グループホールディングス 7 pt | 7 pt |
16位 | 三菱製鋼 7 pt | 7 pt |
16位 | CKサンエツ 7 pt | 7 pt |
20位 | 日本精工 6 pt | 6 pt |
1位 | 資生堂 362 pt | 362 pt |
---|---|---|
2位 | 中外製薬 267 pt | 267 pt |
3位 | 第一三共 174 pt | 174 pt |
4位 | コーセー 134 pt | 134 pt |
5位 | アステラス製薬 133 pt | 133 pt |
6位 | P&G ジャパン 94 pt | 94 pt |
7位 | 大塚製薬 84 pt | 84 pt |
8位 | 日本たばこ産業(JT) 62 pt | 62 pt |
9位 | エーザイ 60 pt | 60 pt |
10位 | ユニ・チャーム 51 pt | 51 pt |
11位 | 武田薬品工業 46 pt | 46 pt |
12位 | ファイザー 45 pt | 45 pt |
13位 | ジョンソン・エンド・ジョンソン 日本法人グループ 40 pt | 40 pt |
14位 | 大正製薬 37 pt | 37 pt |
15位 | シオノギ製薬 35 pt | 35 pt |
15位 | 小野薬品工業 35 pt | 35 pt |
17位 | アルビオン 31 pt | 31 pt |
18位 | 沢井製薬 26 pt | 26 pt |
19位 | 日本ロレアル 22 pt | 22 pt |
20位 | オルビス 21 pt | 21 pt |
1位 | トヨタ自動車 763 pt | 763 pt |
---|---|---|
2位 | 本田技研工業 341 pt | 341 pt |
3位 | デンソー 195 pt | 195 pt |
4位 | 日産自動車 178 pt | 178 pt |
5位 | コマツ(小松製作所) 67 pt | 67 pt |
6位 | ヤマハ発動機 46 pt | 46 pt |
7位 | SUBARU 45 pt | 45 pt |
