




| 4位 | 三菱UFJ信託銀行 | 299 pt |
|---|---|---|
| 5位 | 住友商事 | 296 pt |
| 6位 | 三井住友銀行 | 273 pt |
| 7位 | 丸紅 | 265 pt |
| 8位 | 味の素 | 223 pt |
| 9位 | サントリーホールディングス | 206 pt |
| 10位 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 167 pt |
| 10位 | 三井住友信託銀行 | 167 pt |
| 12位 | ベネッセコーポレーション | 164 pt |
|---|---|---|
| 13位 | 明治 | 144 pt |
| 14位 | 国際協力銀行 | 143 pt |
| 15位 | 電通 | 141 pt |
| 16位 | JTBグループ | 138 pt |
| 17位 | 三井不動産 | 136 pt |
| 18位 | トヨタ自動車 | 133 pt |
| 19位 | 任天堂 | 132 pt |
| 20位 | みずほフィナンシャルグループ(みずほフィナンシャルグループ、みずほ銀行、みずほ信託銀行、みずほ証券、みずほリサーチ&テクノロジーズ) | 127 pt |
| 21位 | 全日本空輸(ANA) | 121 pt |
| 22位 | サイバーエージェント | 119 pt |
| 22位 | NTTデータグループ・NTTデータ・NTTDATA Inc. | 119 pt |
| 22位 | 東宝 | 119 pt |
| 25位 | 損害保険ジャパン | 114 pt |
| 26位 | りそなグループ(りそな銀行・埼玉りそな銀行) | 112 pt |
| 27位 | リクルート | 111 pt |
| 27位 | 資生堂 | 111 pt |
| 27位 | 日本航空(JAL) | 111 pt |
| 30位 | 講談社 | 108 pt |
| 30位 | 三菱地所 | 108 pt |
|---|---|---|
| 32位 | 阪和興業 | 106 pt |
| 33位 | ロッテ | 104 pt |
| 34位 | アクセンチュア | 101 pt |
| 35位 | デンソー | 99 pt |
| 36位 | KADOKAWA | 97 pt |
| 37位 | ソニー・ミュージックエンタテインメント | 94 pt |
| 38位 | PwCコンサルティング | 89 pt |
| 39位 | NHK(日本放送協会) | 88 pt |
| 40位 | 野村総合研究所(NRI) | 87 pt |
| 41位 | オリエンタルランド | 85 pt |
| 42位 | 日本生命保険 | 84 pt |
| 43位 | TBSテレビ | 83 pt |
| 44位 | キリンホールディングス | 80 pt |
| 45位 | 三井住友カード | 79 pt |
| 46位 | 東京海上日動火災保険 | 77 pt |
| 47位 | 富士通 | 74 pt |
| 48位 | ダイハツ工業 | 70 pt |
| 49位 | バンダイナムコエンターテインメント | 66 pt |
| 50位 | テレビ朝日 | 65 pt |



| 4位 | NTTデータグループ・NTTデータ・NTTDATA Inc. | 183 pt |
|---|---|---|
| 5位 | ソニーグループ | 171 pt |
| 6位 | 旭化成 | 161 pt |
| 7位 | 花王 | 159 pt |
| 8位 | 資生堂 | 148 pt |
| 9位 | 日立製作所 | 135 pt |
| 10位 | デンソー | 132 pt |
| 11位 | 三菱重工業 | 130 pt |
|---|---|---|
| 12位 | 伊藤忠商事 | 118 pt |
| 13位 | 任天堂 | 112 pt |
| 14位 | 富士フイルム | 110 pt |
| 15位 | サントリーホールディングス | 105 pt |
| 16位 | コーセー | 104 pt |
| 17位 | 三菱商事 | 102 pt |
| 18位 | パナソニックグループ | 101 pt |
| 19位 | 村田製作所 | 88 pt |
| 20位 | 野村総合研究所(NRI) | 86 pt |
| 21位 | 三菱自動車工業 | 75 pt |
| 22位 | キーエンス | 74 pt |
| 23位 | 三井物産 | 73 pt |
| 24位 | ダイハツ工業 | 72 pt |
| 24位 | 川崎重工業 | 72 pt |
| 24位 | NTTドコモ | 72 pt |
| 27位 | NECネッツエスアイ | 71 pt |
| 27位 | 本田技研工業 | 71 pt |
| 29位 | アマゾンウェブサービスジャパン | 70 pt |
| 30位 | KDDI | 68 pt |
| 30位 | 日産自動車 | 68 pt |
| 32位 | AGC | 67 pt |
|---|---|---|
| 33位 | 第一三共 | 66 pt |
| 34位 | 三菱電機 | 65 pt |
| 34位 | ソフトバンクグループ | 65 pt |
| 34位 | 住友化学 | 65 pt |
| 37位 | NECソリューションイノベータ | 64 pt |
| 38位 | 大林組 | 62 pt |
| 38位 | キヤノン | 62 pt |
| 40位 | 三井不動産 | 61 pt |
| 40位 | Sky | 61 pt |
| 40位 | 三菱ケミカル | 61 pt |
| 43位 | 日鉄エンジニアリング | 60 pt |
| 43位 | 日揮ホールディングス | 60 pt |
| 45位 | 日清食品 | 59 pt |
| 46位 | ダイキン工業 | 58 pt |
| 47位 | キリンホールディングス | 56 pt |
| 47位 | 住友商事 | 56 pt |
| 47位 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 56 pt |
| 50位 | 大正製薬 | 55 pt |
| 50位 | アクセンチュア | 55 pt |
| 1位 | 三菱UFJ信託銀行 340 pt | 340 pt |
|---|---|---|
| 2位 | 三井住友銀行 311 pt | 311 pt |
| 3位 | 三井住友信託銀行 193 pt | 193 pt |
| 4位 | みずほフィナンシャルグループ(みずほフィナンシャルグループ、みずほ銀行、みずほ信託銀行、みずほ証券、みずほリサーチ&テクノロジーズ) 154 pt | 154 pt |
| 5位 | 国際協力銀行 147 pt | 147 pt |
| 1位 | 損害保険ジャパン 125 pt | 125 pt |
|---|---|---|
| 2位 | 東京海上日動火災保険 107 pt | 107 pt |
| 3位 | 日本生命保険 100 pt | 100 pt |
| 4位 | 三井住友海上あいおい生命保険 64 pt | 64 pt |
| 5位 | 朝日生命保険 55 pt | 55 pt |
| 1位 | 三井不動産 197 pt | 197 pt |
|---|---|---|
| 2位 | 三菱地所 159 pt | 159 pt |
| 3位 | 住友不動産 81 pt | 81 pt |
| 4位 | 三井不動産リアルティグループ 70 pt | 70 pt |
| 5位 | 大東建託グループ 66 pt | 66 pt |
| 1位 | 味の素 465 pt | 465 pt |
|---|---|---|
| 2位 | サントリーホールディングス 311 pt | 311 pt |
| 3位 | 明治 196 pt | 196 pt |
| 4位 | キリンホールディングス 136 pt | 136 pt |
| 5位 | ロッテ 125 pt | 125 pt |
| 1位 | 日本製鉄 61 pt | 61 pt |
|---|---|---|
| 2位 | JFEスチール 47 pt | 47 pt |
| 3位 | 神戸製鋼所 39 pt | 39 pt |
| 4位 | DOWAホールディングス 27 pt | 27 pt |
| 5位 | 住友金属鉱山 26 pt | 26 pt |
| 1位 | トヨタ自動車 374 pt | 374 pt |
|---|---|---|
| 2位 | デンソー 231 pt | 231 pt |
| 3位 | ダイハツ工業 142 pt | 142 pt |
| 4位 | 日産自動車 126 pt | 126 pt |
| 5位 | 本田技研工業 106 pt | 106 pt |
| 1位 | 三菱重工業 159 pt | 159 pt |
|---|---|---|
| 2位 | 川崎重工業 94 pt | 94 pt |
| 3位 | 日揮ホールディングス 74 pt | 74 pt |
| 4位 | 日鉄エンジニアリング 69 pt | 69 pt |
| 4位 | ダイキン工業 69 pt | 69 pt |
| 1位 | ソニーグループ 209 pt | 209 pt |
|---|---|---|
| 2位 | パナソニックグループ 129 pt | 129 pt |
| 3位 | 村田製作所 104 pt | 104 pt |
| 4位 | キーエンス 88 pt | 88 pt |
| 5位 | キヤノン 80 pt | 80 pt |
| 1位 | 日本航空(JAL) 161 pt | 161 pt |
|---|---|---|
| 2位 | 全日本空輸(ANA) 143 pt | 143 pt |
| 3位 | 日本郵船 65 pt | 65 pt |
| 3位 | JR東日本(東日本旅客鉄道) 65 pt | 65 pt |
| 5位 | 商船三井 63 pt | 63 pt |
| 1位 | NTTデータグループ・NTTデータ・NTTDATA Inc. 302 pt | 302 pt |
|---|---|---|
| 2位 | 富士通 267 pt | 267 pt |
| 3位 | 日立製作所 186 pt | 186 pt |
| 4位 | NECソリューションイノベータ 102 pt | 102 pt |
| 4位 | NECネッツエスアイ 102 pt | 102 pt |
| 1位 | NTTドコモ 118 pt | 118 pt |
|---|---|---|
| 2位 | KDDI 105 pt | 105 pt |
| 3位 | ソフトバンクグループ 101 pt | 101 pt |
| 4位 | アマゾンウェブサービスジャパン 92 pt | 92 pt |
| 5位 | LINEヤフー 91 pt | 91 pt |
| 1位 | 講談社 121 pt | 121 pt |
|---|---|---|
| 2位 | KADOKAWA 101 pt | 101 pt |
| 3位 | NHK(日本放送協会) 98 pt | 98 pt |
| 4位 | TBSテレビ 96 pt | 96 pt |
| 5位 | テレビ朝日 78 pt | 78 pt |
| 1位 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ 179 pt | 179 pt |
|---|---|---|
| 2位 | 電通 165 pt | 165 pt |
| 3位 | サイバーエージェント 138 pt | 138 pt |
| 4位 | ジェイアール東日本企画 41 pt | 41 pt |
| 5位 | 読売広告社 24 pt | 24 pt |
| 1位 | 任天堂 244 pt | 244 pt |
|---|---|---|
| 2位 | 東宝 139 pt | 139 pt |
| 3位 | ソニー・ミュージックエンタテインメント 119 pt | 119 pt |
| 4位 | バンダイ 109 pt | 109 pt |
| 5位 | バンダイナムコエンターテインメント 101 pt | 101 pt |
| 1位 | JTBグループ 150 pt | 150 pt |
|---|---|---|
| 2位 | オリエンタルランド 110 pt | 110 pt |
| 3位 | 星野リゾート 59 pt | 59 pt |
| 4位 | エイチ・アイ・エス(HIS) 52 pt | 52 pt |
| 5位 | 東京ドーム 24 pt | 24 pt |
| 1位 | 日本郵政グループ(日本郵便) 34 pt | 34 pt |
|---|---|---|
| 2位 | 【第一ライフグループ】ベネフィット・ワン 11 pt | 11 pt |
| 3位 | ニチイグループ 10 pt | 10 pt |
| 3位 | パナソニック エイジフリー 10 pt | 10 pt |
| 5位 | セントラル警備保障(CSP) 9 pt | 9 pt |
| 5位 | 日本生活協同組合連合会 9 pt | 9 pt |
| 1位 | ベネッセコーポレーション 188 pt | 188 pt |
|---|---|---|
| 2位 | リクルート 123 pt | 123 pt |
| 3位 | 小学館集英社プロダクション 43 pt | 43 pt |
| 4位 | 河合塾 20 pt | 20 pt |
| 5位 | Aoba-BBT 19 pt | 19 pt |
| 5位 | マイナビ 19 pt | 19 pt |
| 1位 | ニトリ 50 pt | 50 pt |
|---|---|---|
| 2位 | グリーンハウス 47 pt | 47 pt |
| 3位 | サイゼリヤ 24 pt | 24 pt |
| 3位 | 良品計画 24 pt | 24 pt |
| 5位 | すかいらーくホールディングス 21 pt | 21 pt |
| 1位 | 富士フイルムビジネスイノベーション 27 pt | 27 pt |
|---|---|---|
| 2位 | コクヨ 25 pt | 25 pt |
| 3位 | TOPPAN 19 pt | 19 pt |
| 4位 | 大日本印刷 16 pt | 16 pt |
| 5位 | レンゴー 10 pt | 10 pt |
| 1位 | 野村総合研究所(NRI) 173 pt | 173 pt |
|---|---|---|
| 2位 | アクセンチュア 156 pt | 156 pt |
| 3位 | PwCコンサルティング 133 pt | 133 pt |
| 4位 | デロイト トーマツ コンサルティング 89 pt | 89 pt |
| 5位 | ベイカレント 88 pt | 88 pt |
| 1位 | 東京都 53 pt | 53 pt |
|---|---|---|
| 2位 | 文部科学省 32 pt | 32 pt |
| 3位 | 厚生労働省 23 pt | 23 pt |
| 4位 | 法務省 22 pt | 22 pt |
| 4位 | 日本中央競馬会(JRA) 22 pt | 22 pt |
| 1位 | トヨタ自動車 150 pt | 150 pt |
|---|---|---|
| 2位 | 三菱重工業 96 pt | 96 pt |
| 3位 | ソニーグループ 93 pt | 93 pt |
| 4位 | デンソー 92 pt | 92 pt |
| 5位 | パナソニックグループ 69 pt | 69 pt |
| 1位 | 富士通 134 pt | 134 pt |
|---|---|---|
| 2位 | NTTデータグループ・NTTデータ・NTTDATA Inc. 133 pt | 133 pt |
| 3位 | 日立製作所 65 pt | 65 pt |
| 4位 | NECネッツエスアイ 61 pt | 61 pt |
| 5位 | NTTドコモ 51 pt | 51 pt |
| 1位 | 味の素 21 pt | 21 pt |
|---|---|---|
| 2位 | 伊藤忠商事 15 pt | 15 pt |
| 3位 | 三井不動産 14 pt | 14 pt |
| 3位 | サントリーホールディングス 14 pt | 14 pt |
| 5位 | 三井物産 12 pt | 12 pt |
| 1位 | 伊藤忠商事 62 pt | 62 pt |
|---|---|---|
| 2位 | 三井住友銀行 37 pt | 37 pt |
| 3位 | 味の素 32 pt | 32 pt |
| 4位 | 三井物産 31 pt | 31 pt |
| 5位 | 全日本空輸(ANA) 26 pt | 26 pt |
| 1位 | サントリーホールディングス 40 pt | 40 pt |
|---|---|---|
| 2位 | 伊藤忠商事 33 pt | 33 pt |
| 2位 | 三井住友銀行 33 pt | 33 pt |
| 4位 | 住友商事 29 pt | 29 pt |
| 5位 | 味の素 27 pt | 27 pt |
株式会社ワークス・ジャパン
代表 : 03-5209-5011
お問い合わせフォームはこちら